번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-09-19 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
999 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
998 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
997 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
996 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
995 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
994 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
993 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
992 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
991 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
990 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
989 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
988 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
987 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
986 |
|
더보기
|
2025-09-19 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 부동산 업계 관계자는 "외관 특화 경쟁이 치열해지면서 소비자의 시선을 단번에 사로잡을 수 있는 유리의... 먼저 두산건설이 BS한양과 컨소시엄을 통해 인천 부평구 부개4구역 주택재개발 정비사업으로 9월 분양 예정인... | 2025-09-19 |
984 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 최근 1주일 사이 서울 아파트 중 하락폭이 가장 컸던 곳은... 인천에서도 하락폭이 큰 거래가 이뤄졌다. 남동구 구월동에 위치한... | 2025-09-19 |
983 | 인천광역시교육청평생학습관(관장 이재길)은 학부모의 자녀 발달 단계별 지도 역량을 강화하고... 엄마의 부동산 공부」 등 5개 과정이다. 또한 WHYME 대표 이시훈 강사는 「우리 아이 in성(性)교육, 건강한 미디어... | 2025-09-19 |
982 | 등 부동산시장에도 영향을 줄 전망이다. 공정률 92%…세계 최고 전망대 갖춘 대형 교량 제3연륙교는 영종하늘도시와 청라국제도시를 잇는 인천의 3번째 연륙교다. 현재 인천 내륙과 영종도를 잇는 다리는 2개 있다.... | 2025-09-19 |
981 | 동부건설이 인천 검단 신도시에 신규 아파트 ‘검단 센트레빌 에듀시티’를 선보인다고 19일 밝혔다. 이달... 이와 함께 올해 ‘9·7 부동산 대책’의 핵심인 민간참여 주택사업에서도 약 8500억원 규모의 수주 성과를... | 2025-09-19 |
980 | 같은 기간 인천으로 옮긴 전출자는 2만 8,710명(10.11%)으로, 경기도로 향한 규모의 5분의 1 수준에 불과하다.... 한국부동산원에 따르면 올해 상반기 서울 아파트 전용 84㎡ 중위 매매가격은 9억 5,140만 원으로, 6.27... | 2025-09-19 |
979 | 주택사업 확대 중인 동부건설이 인천 검단 신도시에 1500여가구 규모 아파트단지 '검단 센트레빌 에듀시티... 올해 '9.7 정부 부동산 정책'의 핵심인 민간참여 주택사업에도 참여해 8500억원 규모의 수주 성과를 올렸다. | 2025-09-19 |
978 | 부동산R114 조사에 따르면 수도권 1500가구 이상 대단지 아파트는 최근 2년(2023년 9월~2025년 9월) 동안... 2022년 강동구 '올림픽파크포레온'은 1만7378명이, 2021년 인천 'e편한세상 부평 그랑힐스(4774가구)'는 1만8869명이... | 2025-09-19 |
977 | 철스크랩 인천·당진 25일 인하…세아베 20일 예고 포스코노조, 장학 사업 개시…지역 철강 인재 양성... [분석전망] 부동산 침체의 늪, 中 철근 수요 '블랙홀'로…성수기 반등 동력 약해 [핫토픽] '안전 두뇌... | 2025-09-19 |
976 | | 스마트에프엔 = 최형호 기자 | 동부건설이 인천 검단 신도시에 신규 아파트 '검단 센트레빌 에듀시티'를... 이와 함께 올해 '9.7 정부 부동산 정책' 핵심인 민간참여 주택사업에서도 약 8500억원 규모 수주 성과를 올린... | 2025-09-19 |
975 | 부동산업체 '빌라정보통'은 4만8,000여 명의 회원이 활동하는 네이버 카페를 통해 소비자들과 직접 소통하고 있다. 해당 사이트에서는 복층 및 테라스형 신축빌라부터 2룸, 3룸, 4룸 등 다양한 구조의 서울, 경기, 인천... | 2025-09-19 |
974 | 앞서 강동구 ‘올림픽파크포레온’, 인천 ‘부평 그랑힐스’ 등에서도 수만명이 몰리며 대규모 단지의... 권일 부동산인포 리서치팀장은 "정부가 공급대책을 내놨으나 민간 공급 확대는 여전히 제약이 많다"며 "특히... | 2025-09-19 |
973 | 정부이 9·7 부동산 대책 발표에도 수도권의 집값은 오름세를 보이고 있다. 서울의 경우 오히려 상승폭을... 인천은 지난 15일 0%로 전주와 같았다. 수도권은 지난 15일 0.04%로 전주(0.03%)보다 소폭 오르며 상승폭을 넓혔다.... | 2025-09-19 |
972 | 부동산 업계 관계자는 "외관 특화 경쟁이 치열해지면서 소비자의 시선을 단번에 사로잡을 수 있는 유리의... 먼저 두산건설이 BS한양과 컨소시엄을 통해 인천 부평구 부개4구역 주택재개발 정비사업으로 9월 분양 예정인... | 2025-09-19 |
971 | 부동산 업계 관계자는 "외관 특화 경쟁이 치열해지면서 소비자의 시선을 단번에 사로잡을 수 있는 유리의... 먼저 두산건설이 BS한양과 컨소시엄을 통해 인천 부평구부개4구역 주택재개발정비사업으로 9월 분양 예정인... | 2025-09-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다