번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
999 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
998 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
997 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
996 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
995 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
994 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
993 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
992 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
991 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
990 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
989 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
988 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
987 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
986 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
984 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
983 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
982 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
981 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
980 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
979 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
978 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
977 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
976 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
975 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
974 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
973 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
972 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
971 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
970 | 18일 인천 부동산업계에 따르면 최근 입주가 시작된 연수구와 서구 등 대규모 단지에서 입주율이 30%를 밑도는 것으로 파악됐다. 이는 정부가 지난 6월 28일부터 갭투자 차단과 전세사기 예방을 위해 시행한 '소유권 이전... | 2025-09-18 |
969 | 보유한 인천경제청과의 협상이 난항을 겪으면서, 우선 중입자치료센터와 의료관광호텔을 시흥에 유치하는 방향으로 계획을 선회한 것으로 알려졌다. 인마크자산운용은 국내외 다수의 5성급 호텔 및 부동산 개발 투자... | 2025-09-18 |
968 | 서울경찰청 금융범죄수사대는 18일 2020년 5월부터 2022년 10월까지 서울·경기·인천 등 수도권 빌라 306채를... 사진=뉴스1 통상 전세사기는 한 명이 다수 부동산을 사들이는 방식인 반면, 이들은 여러 명 명의를 활용해... | 2025-09-18 |
967 | 18일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주(15일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 전체 아파트... 인천은 보합을 유지했고 경기도는 보합에서 0.01% 상승으로 전환했다. 지방(-0.02%→-0.01%)은 하락폭이... | 2025-09-18 |
966 | 세입 기반 무너지고 고정 지출 ‘눈덩이’ 취득세 의존한 세수 구조 등 원인 지목 과거 성남·인천 재정위기... 부동산 업계는 향후 2년간 세종에서 취득세 수입이 기대되는 민간 공동주택 입주는 전무한 것으로 보고 있다... | 2025-09-18 |
965 | 좌장은 정재호 목원대 부동산금융보험학과 교수가 맡아 "건설산업은 지역경제와 안전을 동시에 책임지는... 사고, 인천 검단신도시 아파트 건설현장 붕괴사고는 어느 한 개인의 실수가 아니라 발주자·시공사·감리... | 2025-09-18 |
964 | 한국부동산원 15일 기준 전국 주간 아파트 매매가는 지난주(0.01%) 대비 상승했다. 수도권은 0.03... 시도별로는 전북(0.06%), 울산(0.05%), 충북(0.03%), 경기(0.01%) 등은 상승, 인천(0.00%), 부산(0.00%)은 보합... | 2025-09-18 |
963 | 연수구는 송도동과 동춘동 위주로, 부평구는 청천동과 산곡동 구축 위주로, 계양구는 계산동과 작전동 위주로 하락했다는 게 부동산원의 설명이다. 인천 아파트 전세가격은 0.01%에서 0.03%로 상승폭을 확대해... | 2025-09-18 |
962 | 상승하며 인천 전체 보합됐다. 경기 이천시(-0.12%)는 부발읍 및 증포동 위주로 하락했으나, 광명시(0.28%)는 개발 기대감 있는 철산·하안동 위주로 상승하며 경기 전체 보합에서 상승 전환했다. ⓒ한국부동산원 전국... | 2025-09-18 |
961 | 인천시가 분석한 8월 부동산시장 동향 보고서를 보면 인천은 7월과 동일하게 0.08% 하락한 것으로 나타났습니다. 지역별로는 연수구와 서구가 0.14%씩 떨어져, 하락 폭이 가장 컸습니다. 전세 가격도 하락세가 지속됐으며... | 2025-09-18 |
960 | 부동산 전문가는 “최근 전용 84㎡보다 59㎡ 선호도가 더욱 높아지고 있는데, 분양가가 상대적으로 높은... 인천 부평구에 들어서며 부개동에 5년 만에 공급되는 신규 분양인 데다 3~4인 가구에게 적합한 전용 59... | 2025-09-18 |
959 | 인천은 보합을 유지했고, 경기도는 보합에서 0.01% 상승으로 전환했다. 한편 올해 서울 아파트값 상승으로 서울 인근 수원과 안양 등의 아파트 분양가도 따라 오르는 추세다. 이날 부동산 리서치업체... | 2025-09-18 |
958 | 18일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주(9월15일 기준) 주간 아파트값 동향에 따르면 서울 전체 아파트... 인천은 보합을 유지했고 경기도는 보합에서 0.01% 상승으로 전환했다. 지방(-0.02%→-0.01%)은 감소폭이 직전... | 2025-09-18 |
957 | 인천시 관계자는 "지역별 주택 매매‧전월세 가격 변동률, 거래량, 아파트 매매‧전월세‧분양‧입주권 실거래가 등은 'ChatGPT'의 '인천 부동산시장 동향' 앱을 통해 실시간 맞춤형 대화로 확인할 수... | 2025-09-18 |
956 | 또 신세계면세점은 인천공항에 ‘미스 디올’ 메가 팝업스토어를 열어 프리미엄 뷰티 체험을 강화한다.... 두 회사는 푸르웰의 외식 사업 및 부동산 인프라와 이마트24의 프랜차이즈 운영 노하우 등 상호 시너지를... | 2025-09-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다