| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 해당 아파트는 지난 2월 부동산 정상화 의지를 피력하기 매물로 놓은 아파트로 종전보다 14억 5600만 원보다 2억 2900만 원이 올랐다. 지역구였던 인천 계양구 아파트 전세 보증금은 4억 8000만 원이었다. 눈에 띄는... | 2026-03-26 |
| 984 | 공항철도와 인천지하철 2호선을 이용할 수 있고 검단신도시 생활권도 공유한다. 부동산 업계 관계자는 "시장 불확실성이 클수록 입지와 인프라가 검증된 완성형 신도시의 가치가 부각되는 추세"라며 "입주 즉시... | 2026-03-26 |
| 983 | 봄철 부동산 성수기를 맞이한 수도권 분양시장에서 '교통 특화'가 핵심 키워드로 떠오르고 있다.... 인천 서구 검단신도시에서는 동양건설산업이 ‘검단호수공원역 파라곤’ 84㎡ 총 569가구를 3월 분양할 계획이다.... | 2026-03-26 |
| 982 | 이재명 대통령이 "부동산 정책의 논의·입안·보고·결재 전 과정에서 다주택자와 비거주 고가주택 소유... 규제조정실장은 인천 송도 아파트(7억2000만원)와 세종시 아파트(3억7000만원)를 각각 보유했다. 김용수... | 2026-03-26 |
| 981 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 25일 신고일 기준 전국 아파트 가운데... 기록했고 인천 계양구 ‘동보1차’는 7억7500만원에 거래되며 142% 상승해 5위에 올랐다. 이 밖에도 경기... | 2026-03-26 |
| 980 | 한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해 2월 경기도 부천시 소사구 괴안동에서 분양한 '쌍용 더 플래티넘... 인천 서구 검단신도시에서는 동양건설산업이 '검단호수공원역 파라곤' 전용 84㎡ 총 569가구를 3월 분양할... | 2026-03-26 |
| 979 | 이재명 대통령이 최근 부동산 정책 결정 과정에서 다주택자와 비거주 고가 주택소유자 등을 배제하라고... 공동명의 인천 송도 아파트(7억2000만원)와 본인의 세종시 아파트(3억7000만원)를 각각 신고했다. 김용수... | 2026-03-26 |
| 978 | 지하철역이 가까운 곳은 부동산 시장에서 여전히 그 가치가 높다. 걸어서 지하철역을 편리하게 이용할 수... 인천 서구 검단신도시에서는 동양건설산업이 '검단호수공원역 파라곤' 전용 84㎡ 총 569세대를 3월 분양할... | 2026-03-26 |
| 977 | 부동산 자산은 약 23억원 규모다. 부인과 공동명의로 보유한 성남 분당구 아파트는 공시가 상승으로 2억2900만원 오른 16억8500만원을 기록했다. 다만 해당 아파트는 최근 매물로 내놓은 상태다. 이 밖에 인천... | 2026-03-26 |
| 976 | 한국부동산원 원장으로 임명되면서 LH 인선 구도는 재편됐다. 현재 거론되는 후보군은 크게 세 갈래다. 정치권에서는 이성만 전 의원이 가장 빈번하게 언급된다. 행정고시 기술직 출신으로 인천시청에서 공직을 시작해... | 2026-03-26 |
| 975 | 이를 포함해 이 대통령은 인천시 계양구 소재 아파트 전세(4억8000만원), 장남 명의의 아파트 전세(1억3500만원) 등 약 23억원의 부동산 자산을 신고했다. 예금은 본인과 배우자, 장·차남까지 합쳐서 30억6413만원을... | 2026-03-26 |
| 974 | 4시30분 인천 글로스터호텔 공공연대노련 세브란스병원노조 66년차 정기대의원대회 및 대의원 워크숍... 인사처 한국경총 286회 경총포럼 '부동산 경기전망과 과학적 자산관리 전략' 오전 7시20분 조선호텔 2층 오키드룸 | 2026-03-26 |
| 973 | 인천 계양구 아파트 전세임차권 4억 8000만원, 장남의 속초시 아파트 전세임차권 1억 3500만원 등이 포함됐다. 분당구 아파트 가액은 종전 14억 5600만원에서 2억 2900만원 오른 것으로 나타났다. 눈에 띄는 건 부동산보... | 2026-03-26 |
| 972 | 고강도 부동산 규제에도 서울 집값이 꺾이지 않은 것은 수요 압력이 그만큼 구조적이었기 때문이란... 경기(4428명)와 서울(4227명)이 나란히 순유입 1ㆍ2위를 차지했고, 인천(871명)까지 더하면 수도권 3개 시도가 모두... | 2026-03-26 |
| 971 | (09시, 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당) △ 포스코퓨처엠, 주주총회 개최... 한국부동산원, 주간 아파트 가격동향 △ 경총, 제286회 경총포럼 △ 소비자원, 과일 및 과일가공식품 관련... | 2026-03-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다