| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 강신면 △인천지방조달청장 권혁재 ◇농촌진흥청 △차장 김상경 △국립농업과학원장 성제훈... 건설부동산부장 최일권 △경제부장 이경호 △증권자본시장부장 조시영 △국제부장 황준호 △산업 매니징에디터 겸... | 2026-01-16 |
| 984 | 원당동의 '인천검단 호반써밋 3차' 905가구가 모든 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. '김포풍무 호반써밋'의 완판은 분양가 상한제를 적용한 합리적인 분양가와 10·15 부동산 대책에서 벗어난 '비규제지역 프리미엄'까지... | 2026-01-16 |
| 983 | 전국 기준으로 지난해 주택종합은 1.02%, 아파트는 1.04% 각각 올라 서울과 지방 간 부동산시장의 온도 차이를 보여주었다. 지난해 12월 아파트 기준 매매가격 상승률은 서울(0.87%)이 전월 대비 0.06%포인트, 인천(0.19... | 2026-01-16 |
| 982 | /itsdoha.kim@sedaily.com [영상취재 오성재 / 영상편집 이한얼] *키워드: 유진그룹, 유진기업, 동양, 레미콘, 건설, 내수, 부동산, 개발, 건설개발, 건설, 인공지능, AI, 데이터센터, 인천, 부천, 스튜디오유니지아... | 2026-01-16 |
| 981 | 이종훈 변호사(유한법인 동인·공전협 고문변호사)가 발제를 맡고, 조정흔 경실련 부동산위원장(감정평가사)... 이날 포럼에는 경기·인천 등 수도권과 부산·대구·광주 등 전국 공공주택지구 주민대책위원회 및 생계조합... | 2026-01-16 |
| 980 | 원당동의 '인천검단 호반써밋 3차' 905가구가 모든 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. 김포풍무에선 분양가 상한제를 적용한 합리적인 분양가와 10·15 부동산 대책에서 벗어난 '비규제지역 프리미엄'이 더해지면서... | 2026-01-16 |
| 979 | 서초구 부동산 관계자는 “아크로라는 하이엔드 브랜드를 적용해 관심이 높을 것”이라며... 이 외에도 △포레나더샵인천시청역(2월, 일반분양 735가구) △송도더샵G5(3월, 일반분양 1544가구) 등도 수도권 유망... | 2026-01-16 |
| 978 | 16일 부동산R114에 따르면 1월 전국 분양 예정 물량은 총 1만3127가구로, 이 중 4963가구가 일반분양 물량이다. 지역별로는 ▲서울 644가구 ▲경기 2231가구 ▲인천 1032가구로 집계됐다. 이중 수도권 일반분양 비중은... | 2026-01-16 |
| 977 | 강신면 △인천지방조달청장 권혁재 ◆농촌진흥청 <고위공무원 승진> △차장 김상경 △국립농업과학원장... 건설부동산부장 최일권 △경제부장 이경호 △증권자본시장부장(직무대행) 조시영 △국제부장(직무대행) 황준호... | 2026-01-16 |
| 976 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 1월 셋째 주에는 전국 8곳에서 총 2682가구(행복주택 제외... 또 인천 중구 ‘인천영종A24’(365가구, 공공분양)가 본청약 접수를 진행한다. 한편 지방에서는 부산 동구... | 2026-01-16 |
| 975 | 강신면 ▷ 인천지방조달청장 권혁재 ■ 질병관리청 ◇ 과장급 전보 ▷ 질병관리역량개발담당관 김광현... 건설부동산부장 최일권 ▷ 경제부장 이경호 ▷ 증권자본시장부장(직무대행) 조시영 ▷ 국제부장(직무대행) 황준호... | 2026-01-16 |
| 974 | 강신면 ▲ 인천지방조달청장 권혁재 ◇ 과장급 전보 ▲ 혁신행정담당관 신동헌 ▲ 공정평가관리팀장 김종화... 건설부동산부장 최일권 ▲ 경제부장 이경호 ▲ 증권자본시장부장(직무대행) 조시영 ▲ 국제부장(직무대행)... | 2026-01-16 |
| 973 | 15일 한국부동산원이 발표한 1월 둘째 주(1월12일 기준) 주간 아파트 가격 동향을 보면 서울 아파트 평균... 인천은 직전 주 대비 상승폭이 0.01%p 축소된 0.04% 상승률을 기록했다. 수도권 전체로는 0.12% 상승해 직전... | 2026-01-16 |
| 972 | 16일 부동산R114에 따르면 1월 둘째 주 전국 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.34% 상승했다. 서울은 지난주(-0.07%) 대비 0.51% 뛰며 수도권 시세 상승을 주도한 가운데 경기·인천 지역도 0.28% 올랐다. 5대 광역시는 0.... | 2026-01-16 |
| 971 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 1월 셋째 주에는 전국 8곳에서 총 2682가구(행복주택 제외... 인천에선 중구 '인천영종A24'(365가구, 공공분양)가 본청약 접수를 진행한다. 모델하우스 오픈이 예정된 곳은... | 2026-01-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다