| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이 때문에 인천시 강화군에 있는 법인은 부동산을 취득할 때 취득세 중과를 면할 수 있다. 실제 A법인의 모태가 된 차씨의 이전 가족회사는 원래 경기도 안양시와 김포시에 있었다. 하지만 굳이 활동지인 서울에서 더 먼... | 2026-02-07 |
| 984 | 8일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역', 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을 진행한다.... | 2026-02-07 |
| 983 | 2월 둘째 주, 2개 단지 공급…인천·부산서 청약 진행 부동산R114 "연휴 후 2월 중하순부터 일정 본격화" 내주에는 설 연휴를 앞두고 전국에서 제한적인 분양 일정이 진행된다. 7일 부동산R114에 따르면, 2월 둘째 주 전국... | 2026-02-07 |
| 982 | 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을... | 2026-02-07 |
| 981 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 2월 둘째 주에는 전국 5곳에서 총 981가구(행복주택 제외, 오피스텔·분양전환 후 잔여세대 포함)가 청약에 나설 예정이다. 5곳을 지역별로 구체화해서 구분할 경우 인천... | 2026-02-07 |
| 980 | 서울서 대출도 안 나오고 실거주도 못 하면 경기도, 인천 가서 집을 구한다”면서 “정부가 못 하게 하니까 거래량이 줄어든 것이지 시장원리로 거래량이 줄어든 게 아니다. 부동산 안정화가 아니다”고 짚었다.... | 2026-02-07 |
| 979 | 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3천492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서... | 2026-02-07 |
| 978 | '포레나더샵 인천시청역' 등 청약…대규모 분양 앞두고 잠잠 다음 주 전국 분양시장은 대규모 공급을... 7일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 5곳에서 총 981가구(행복주택 제외... | 2026-02-07 |
| 977 | ▷관련기사:'이틀에 한 번' 부동산 때리는 李…"집값 안정? 증세일 뿐!"(1월28일) 정부의 밀어붙이기에... 과천도 위축…'눈치 싸움' 향방은 경기와 인천 또한 직전 주와 같은 상승폭을 유지하거나 둔화했어요. 경기... | 2026-02-07 |
| 976 | 7일 부동산R114에 따르면, 2월 둘째 주 전국 2개 단지가 청약을 시작한다. 인천 남동구와 부산 해운대구에 위치한 이 단지들은 총 3492가구 규모이며, 일반분양은 901가구다. 한화(000880) 건설부문∙포스코이앤씨는 인천... | 2026-02-07 |
| 975 | 6·3 지방선거, 인천 미래 결정할 기회 지금까지 <인천투데이>는 부동산, 산업, 교육, 의료·복지, 기후위기, 지방자치 등에서 인천의 현실과 대안을 짚었다. 공통적으로 드러난 결론은 분명하다. 정책 방향이 흔들리지 않고... | 2026-02-07 |
| 974 | 7일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 2월 둘째 주에는 전국 5곳에서 총 981가구(행복주택 제외... 수도권에서는 인천 남동구 '포레나더샵 인천시청역'(735가구), 부평구 '두산위브 더센트럴 부평(조합원... | 2026-02-07 |
| 973 | 더불어민주당 서울시당 지방 선거기획단장인 황희 의원이 6일 국회 의원회관에서 부동산 정책 방향을 주제로... 현재 재보궐 선거가 확정된 지역은 이재명 대통령의 지역구인 인천 계양을과 강훈식 대통령 비서실장의... | 2026-02-07 |
| 972 | ◇청약 단지(2곳) 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 분양을 시작한다. 인천 남동구 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구... | 2026-02-07 |
| 971 | 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3천492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 사진=유토이미지 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동... | 2026-02-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다