| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 배준영 의원(국민의힘, 인천 중구·강화군·옹진군)이 외국인의 국내 부동산 보유 현황을 정밀하게 파악하기 위한 '부동산 거래신고 등에 관한 법률' 개정안을 대표발의했다고 18일 밝혔다. 이번 개정안은 주택과 토지로... | 2026-02-18 |
| 984 | 로또 어떻게 할지 먼저 밝혀야” 이재명 대통령과 장동혁 국민의힘 대표는 18일 부동산 문제를 놓고 치열한... 않느냐”며 “인천 계양에 출마하셨을 때 ‘팔겠다’고 몇 차례나 공언했던 아파트”라고 지적했다. 특히... | 2026-02-18 |
| 983 | 두고 인천시와 OBS의 입장 차가 좁혀지지 않았다. 이로 인해 방송시설은 8년째 공실로 남아 있는 상황이다.... 인근 부동산 중개인은 "원래 상권이 형성된 지역이 아닌데 방송국 입점을 전제로 상가 수를 늘린 것"이라며... | 2026-02-18 |
| 982 | 이에 ‘위브’는 부동산R114 ‘베스트 아파트 브랜드’ 조사에서 2년 연속 5위를 차지하며 하이엔드 주거... 천안 입주 단지에서 처음 진행된 후 고객들의 호응을 바탕으로 부산과 인천으로 행사 범위를 넓혀 진행됐다.... | 2026-02-18 |
| 981 | 리얼미터는 이를 두고 “이 대통령의 부동산·물가·과학기술 정책 추진력으로 여당 지지가 결집됐다”면서 “1인1표제 가결과 야권 내홍 대비 안정적 이미지를 통해 광주·전라와 인천·경기 등 핵심 지지층이 대폭... | 2026-02-18 |
| 980 | 수도권에서는 경기(92.5→109.0), 인천(86.6→100.0), 서울(107.3→113.0) 순으로 상승했다. 높은 집값과 대출... 지역 부동산 업계 관계자는 "충청권 지수가 크게 개선된 것은 긍정적이지만 아직 체감 경기가 완전히... | 2026-02-18 |
| 979 | 그는 “첫째로 ‘부동산으로 돈버는 시대를 끝장내겠다’ 입으로만 외치며 그 스스로 ‘부동산 불패신화’를 써내고 있다. 그는 2023년 인천 (계양을)국회의원에 출마하면서 ‘실거주하지 않는 분당 아파트는... | 2026-02-18 |
| 978 | 않느냐"며 "인천 계양에 출마하셨을 때 '팔겠다'고 몇 차례 공언한 아파트인데 안 팔고 버티는 건... 개혁신당도 민주당과 국민의힘의 부동산 설전에 참전해 "정책 설득은 없고 정치 선동만 요란하다"며 "지금 필요한 건 SNS... | 2026-02-18 |
| 977 | [부동산R114 제공] 지난해 수도권 소형 아파트 청약경쟁률은 서울 172.8대 1, 경기 7.5대 1, 인천 3.0대 1을 기록했다. 서울에서는 전체 청약자 중 59.7%(17만7840명)가 소형 면적에 접수하며 관련 경쟁률이 역대 최고치를... | 2026-02-18 |
| 976 | 않느냐"며 "인천 계양에 출마하셨을 때 '팔겠다'고 몇 차례 공언한 아파트인데 안 팔고 버티는 건... 개혁신당도 민주당과 국민의힘의 부동산 설전에 참전해 "정책 설득은 없고 정치 선동만 요란하다"며 "지금 필요한 건 SNS... | 2026-02-18 |
| 975 | 18일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 2월 전국 분양 예정 물량은 총 1만4222가구로 이 가운데 일반분양은... 경기 구리시 '구리역 하이니티 리버파크'는 3022가구 중 1530가구가 일반분양되며 인천 남동구 '포레나더샵... | 2026-02-18 |
| 974 | 부동산R114에 따르면 최근 1년 수도권 1순위 청약 경쟁률은 60㎡ 이하가 24.1대 1을 기록해 60~85㎡ 이하(6.5대 1)... 우선 두산건설이 BS한양과 컨소시엄을 구성해 인천 부평구에서 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’를... | 2026-02-18 |
| 973 | 두산건설 ‘We’ve(위브)’가 부동산R114 ‘베스트 아파트 브랜드’ 조사에서 2년 연속 5위를 차지한... 천안 입주 단지에서 처음 진행된 이후, 고객 호응을 바탕으로 부산과 인천으로 행사 범위를 넓혀서 진행됐다. KLPGA... | 2026-02-18 |
| 972 | 이 대통령은 지난달 21일 신년 기자회견에서 "지금으로서는 세제를 통한 부동산 정책을 깊이 고려하지 않는다... 인천 계양에 출마하셨을 때 '팔겠다'고 몇 차례나 공언했던 아파트"라며 "대통령님의 불로소득은 주거권이고... | 2026-02-18 |
| 971 | 이재명 대통령과 국민의힘 장동혁 대표가 설 연휴 기간에도 부동산 정책을 둘러싼 공방을 이어갔다. 이... 과거 인천 계양을 보궐선거 출마 당시 해당 주택을 매각하겠다고 공언한 사실이 재조명되며 야권의 비판을 받고... | 2026-02-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다