| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 청약은 한국부동산원 청약홈에서 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 해당지역, 31일 1순위 기타지역... 1순위 청약은 입주자 모집공고일 기준 용인시를 비롯해 서울·경기·인천 거주 성년 세대주로서 청약통장 가입... | 2025-12-20 |
| 984 | 20일 부동산R114에 따르면 12월 넷째 주 전국에서는 3개 단지에서 총 1406가구가 분양에 나선다. 이 가운데... 이와 함께 다음 주에는 인천 중구 운남동 '신일비아프 크레스트(1·2단지)', 인천 중구 중산동 '영종 디에트르... | 2025-12-20 |
| 983 | 20일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 11월 기준 전국... 인천 검단 ‘호반써밋Ⅲ’(43.55대 1)과 전북 전주의 ‘송천 아르티엠 더 숲’(21.16대 1)도 양호한 성적을 거뒀다.... | 2025-12-20 |
| 982 | 청약은 한국부동산원 청약홈에서 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 해당지역, 31일) 1순위 기타지역... 1순위 청약은 입주자 모집공고일 기준 용인시를 비롯해 서울·경기·인천에 거주하는 성년 세대주로서 청약통장... | 2025-12-20 |
| 981 | 20일 부동산R114에 따르면 12월 넷째 주에는 전국 3개 단지에서 총 1406가구(일반분양 1143가구)가 분양을... 아울러 다음 주 견본주택(모델하우스)은 인천 중구 운남동 '신일비아프크레스트(1·2단지)'와 중산동... | 2025-12-20 |
| 980 | 총 54편에 걸쳐 인천의 현실을 진단하고 대안을 제시한다. 부동산, 경제산업, 교육, 의료복지, 기후위기, 지방자치 등 시민 삶과 직결된 분야를 다루며 300만 도시의 잠재력을 짚어본다. <기자말> 인천시 치매 국가책임제가... | 2025-12-20 |
| 979 | 인천에 46년간 3대가 지킨 집이 근대건축문화자산으로 탈바꿈했다. 인천도시공사(iH)는 이 집의 매입에... 집을 짓고 46년을 살아온 안주인에게 이 집은 단순한 부동산이 아니었다. 집을 지을 때부터 직접 손을 댔고... | 2025-12-20 |
| 978 | 20일 부동산R114에 따르면 12월 넷째 주에는 전국 3개 단지에서 총 1,406가구(일반분양 1,143가구)가 분양을... 아울러 다음 주 견본주택(모델하우스)은 인천 중구 운남동 '신일비아프크레스트(1·2단지)'와 중산동... | 2025-12-20 |
| 977 | 이와 함께 다음 주에는 인천 중구 운남동 '신일비아프 크레스트(1·2단지)', 중산동 '영종 디에트르 라메르Ⅰ', 울산 남구 야음동 '힐스테이트 선암호수공원' 등 3개 단지가 견본주택을 개관할 예정이다. 부동산R114는... | 2025-12-20 |
| 976 | 이투데이=천상우 기자 | 수도권광역급행철도(GTX)가 부동산 시장의 주요 변수로 자리 잡고 있다. 이동... 인천에서는 한화 건설부문과 포스코이앤씨가 남동구 간석동 일대 재개발 사업을 통해 ‘포레나더샵... | 2025-12-20 |
| 975 | 10·15 부동산 대책 발표 후 토지거래허가구역 내 갱신 계약 증가로 신규 전세 물량이 줄면서 전세 가격... 인천 역시 올해 2만 가구가 넘는 아파트가 입주했지만 내년에는 이보다 24.5% 줄어든 1만5161가구에 그칠... | 2025-12-20 |
| 974 | 아울러 다음 주 견본주택(모델하우스)은 인천 중구 운남동 '신일비아프크레스트(1·2단지)'와 중산동 '영종디에트르라메르Ⅰ', 울산 남구 야음동 '힐스테이트선암호수공원' 등 3곳에서 개관할 예정입니다. 부동산R114... | 2025-12-20 |
| 973 | 인천계양 역시 계양산단이 인근에 있어 자족기능을 어느정도 갖추고 있죠. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 3기 신도시에 대해 “서울과 근접한 물리적 위치, 교통망 신설 호재 등이 강점”이라며 “인근에 노후... | 2025-12-20 |
| 972 | 연말 부동산 시장 관망세가 이어지면서 서울 아파트 매매가 상승폭도 3주째 줄고 있다. 전국에서는... 인천(0.00%)은 4주 연속 오름세를 이어가다 보합 전환했다. 전국 아파트 매매가격 변동률은 0.06%로 16주 연속... | 2025-12-20 |
| 971 | 서울 송파구의 부동산 중개사무소 모습.(사진=연합뉴스) 전세가율이 높아지면 전세에서 매매로 전환하기... 경기, 인천, 부산, 대전 등 일부 지역에서는 전세가율이 다시 70% 안팎까지 회복됐지만, 이것이 장기적인 매매가격... | 2025-12-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다