| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국부동산원이 발표한 2026년 5월 전국주택가격동향조사에 따르면 수도권 매매가격은 0.46%, 전세가격은... 인천은 0.06% 하락했다. 서구와 남동구를 중심으로 약세를 보였다. 지방 매매가격은 0.02% 하락했다. 5대... | 2026-06-15 |
| 984 | 주요 공약은 ▲ABC+E(인공지능·바이오·콘텐츠·에너지) 사업 고도화 ▲문학 K-컬처 스타디움 건립 ▲구월2지구 AI 미래 스마트도시 조성 ▲제·문·부(제물포·문학·부평) 프로젝트 추진 ▲인천시민리츠(부동산... | 2026-06-15 |
| 983 | 한계와 부동산 비용 등을 고려해 대체 생산시설을 검토해온 것으로 알려졌다. 현재 성수공장은 약 500평 규모로 프리미엄 케이크와 디저트, 샌드위치 등을 생산하고 있다. 신세계푸드는 인천 공장을 약 2000평 규모... | 2026-06-15 |
| 982 | 신축 공급 부족이 촉발한 전월세 ‘쌍끌이’ 폭등이 서울 부동산 시장을 거세게 압박하고 있다. 서울 주택... 서울의 임대차 불안은 경기(0.51%)와 인천(0.27%)으로도 도미노처럼 번졌다. 수도권 전체 전세가는 0.61... | 2026-06-15 |
| 981 | 경기·인천 지역은 전세수요와 마찬가지로 월세수요도 이어지며 각각 0.47%, 0.29% 상승했다. 한국부동산원은 “서울을 비롯한 수도권을 중심으로 신축·재건축 추진 단지에 대한 수요가 집중되고 일부 지역은 시장... | 2026-06-15 |
| 980 | [박합수 / 건국대 부동산대학원 겸임교수 : 서울 강남·용산을 비롯한 한강벨트 위주의 상승세가 서울 외곽지역 10~15억 원 정도의 가격대로 전이되면서 가격 상승세가 이어졌고요. 이런 추세는 경기도의 요지라든가 인천... | 2026-06-15 |
| 979 | 한국부동산원이 15일 발표한 '5월 전국 주택가격 동향조사 결과'에 따르면 서울의 주택종합(아파트... 이와 달리 인천 집값(-0.06%)은 서·남동구 위주로 하락했다. 수도권 전체(0.31%→0.46%)로는 상승 폭이 4월보다... | 2026-06-15 |
| 978 | 15일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 말 기준 청약통장 가입자 수는 2593만4673명으로 집계됐다.... 주택청약종합저축 가입자는 인천·경기 지역에서 한 달 새 2만9239명 줄어 820만8500명에서... | 2026-06-15 |
| 977 | 가장 주목받는 매물은 포스코그룹 부동산 관리 계열사 포스코와이드가 보유한 인천 송도 잭니클라우스GC다. 포스코는 2022년 홀당 160억원에 잭니클라우스를 인수해 당시 국내 골프장 최고가를 기록했다. 코로나19 특수... | 2026-06-15 |
| 976 | 부동산 시장은 하나가 아니다. 서울 안에서도 갈리고, 수도권 안에서도 갈리고, 지방은 아예 다른 시간표로 움직이고 있다. 핵심은 가격이 아니라 지도다. 성동구와 분당구가 전고점을 돌파하는 동안, 양주·오산·인천... | 2026-06-15 |
| 975 | 15%), 인천(0.11%), 부산(0.06%), 전북(0.06%) 등이 상승했다. 강원(0.00%)은 보합을 보였고 광주(-0.10%), 제주(-0.03%), 경북(-0.02%)은 하락했다. 한편, 주간 아파트가격 동향에 대한 세부자료는 한국부동산원... | 2026-06-15 |
| 974 | 인천시 중구 항운아파트 입구가 흉물스럽게 방치돼 있다.정선식기자 인천시가 이주 사업이 진행 중인 중구... 그러나 전체 1천274세대 중 38%인 483세대의 잔류로 인한 부지 미확보와 부동산 시장의 '분양 한파'가 사업... | 2026-06-15 |
| 973 | 스카이데일리 신혜정기자 = 신규 주택 공급 부족·전월세 불안이 매매시장 자극 ▲ 한국부동산원 서울... 경기(0.31%)는 광명시(2.01%)와 화성시 동탄구(1.57%)가 가파르게 상승한 반면, 인천(-0.06%)은 하락하면서... | 2026-06-15 |
| 972 | 인천(0.11%)도 전주 대비 상승폭이 0.04%포인트 확대됐다. 한국부동산원에 따르면 1년간 서울 아파트 전세가격은 6.90% 올랐다, KB부동산은 7.51%를 기록한 것으로 나타났다. 한국부동산원에 따르면 올해 현재까지 서울 전세... | 2026-06-15 |
| 971 | 15일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 말 기준 청약통장 가입자 수는 2593만4673명으로 집계됐다.... 주택청약종합저축 가입자는 인천·경기 지역에서 한 달 사이 2만9239명 줄어 820만8500명에서... | 2026-06-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다