| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 19일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 울산지역 전세 물건은 427건으로 2년 전보다 78.2% 감소했다. 구군별로... 지난해와 비교해서도 전남(-64.7%), 대전(-61.7%), 경기(-52.6%), 인천(-51.7%), 세종(-51.1%) 등에서 전세물건이... | 2026-04-20 |
| 984 | 이재명 정부의 부동산 정책 시행 이후, 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 2년 실거주 의무에... 인천·경기도 같은 기간 872만 7128명에서 863만 3226명으로 9만 3902명 줄었다. 수도권 이탈자가 전체의 61.4%를... | 2026-04-19 |
| 983 | /인천일보DB 6·3 지방선거를 앞두고 경기도 신도시 부동산 민심이 뚜렷한 분화 흐름을 보이고 있다. 재건축, 세금, 거래 규제 등 생활 밀착형 이슈가 전면으로 부상하면서 유권자 판단 기준이 '정책 체감도' 중심으로... | 2026-04-19 |
| 982 | 고양창릉·남양주왕숙2 관심 집중 올해 엘에이치의 수도권의 첫 공공분양은 인천 가정2지구에서... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “올해 3기 새도시 등 인기지역 공공분양은 최소 두 자릿수 경쟁률이 보통일... | 2026-04-19 |
| 981 | 실수요자가 인천, 경기 구리 등 수도권 비규제지역 내 역세권 새 아파트 단지로 눈을 돌리고 있다. 대출... ◇하남·수원 영통 앞지른 구리 19일 한국부동산원에 따르면 지난주(13일 기준) 구리 아파트값은 0.28% 상승해... | 2026-04-19 |
| 980 | 대구시장 #인천시장 #경기지사 #부동산 #정상화 #계양을 #야당승리 #여당승리 #정원오 #오세훈 #박수민 #윤희숙 #추미애 #이진숙 #주호영 #김부겸 #유영하 #추경호 #전재수 #박형준 #송영길 #김남준 #김남국 #하정우 #피해지원금... | 2026-04-19 |
| 979 | 대구시장 #인천시장 #경기지사 #부동산 #정상화 #계양을 #야당승리 #여당승리 #정원오 #오세훈 #박수민 #윤희숙 #추미애 #이진숙 #주호영 #김부겸 #유영하 #추경호 #전재수 #박형준 #송영길 #김남준 #김남국 #하정우 #피해지원금... | 2026-04-19 |
| 978 | 시작은 빠르게 오르는 집값 걱정에 청약을 포기한 예비 신혼부부가 인천의 어느 부동산을 찾으며 시작한다. 중개인은 'WLECONE TO 인천'을 연발하며 인천의 매력부터 소개한다. 거침없이 쏟아져 나오는 인천 것들. 인천의 짠... | 2026-04-19 |
| 977 | 19일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 4월 둘째 주(13일 기준) 서울의 주간 아파트... 인천(0.02%)은 중구(-0.07%) 등이 내렸지만 연수구(0.05%), 서구(0.04%) 등이 오르며 상승 전환했다. 이 기간... | 2026-04-19 |
| 976 | 또 일부 금융지주는 부동산 자산 매각을 통해 자본 여력 확보에 나서고 있다. 17일 금융권에 따르면 하나금융그룹은 오는 9월 인천 서구 청라국제도시로 본점을 이전한다. 앞서 지난달 24일 정기주주총회에서 올해 9월... | 2026-04-19 |
| 975 | 19일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 전국 1순위 청약 경쟁률 상위 20개 단지 가운데 70% 이상이... 지난 4월 인천 서구에서 분양한 '검단호수공원역 파라곤'은 인천지하철 1호선 검단호수공원역 예정지와... | 2026-04-19 |
| 974 | 부동산R114에 따르면 4월 20일 기준으로 5월까지 전국에서 총 56개 단지, 3만2926가구(임대 제외)가 분양될... 인천시 연수구 송도동 32 일원에 지하 2층~지상 최고 46층, 총 15개동, 전용면적 84~198㎡ 아파트 1544가구와 주거형... | 2026-04-19 |
| 973 | 인천이 1월 0.07%, 2월 0.04%에 이어 3월 보합(0.00%)을 기록했고요. 경기 또한 1·2월 0.36%에서 3월 0.26%로 상승폭이 줄었네요. 부동산원은 "서울·수도권 중심으로 매물 증가 및 하락 거래가 발생하고 있으며 일부 재건축... | 2026-04-19 |
| 972 | 사진 = 한국부동산원 집값이 조정기를 거치고 있음에도 '내 집 마련'의 문턱이 여전히 높아 부동산 매수... 같은 기간 지역별로는 서울은 642만 5413명에서 635만 9013명으로 1.03% 감소했고 인천·경기는 872만... | 2026-04-19 |
| 971 | 부동산 분석 업체 아실에 따르면 19일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만 5388건으로 집계됐다. 이는 1년 전... 서울 아파트 전셋값을 감당하지 못한 세입자들이 경기도와 인천 등 수도권 신도시로 밀려나는 현상이... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다