| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국정경신문 차유민 기자 chayumingg@gmail.com [한국정경신문=차유민 기자] 부동산 시장의 불확실성이 이어지고 있다. 이러한 시장 변화 속 인천 미추홀구 '시티오씨엘'은 무순위 청약에서도 높은 경쟁률을... | 2026-03-19 |
| 984 | 부동산 업계에 따르면, 서울 잠실과 마곡이 이러한 흐름을 보여준 데 이어 최근 인천 청라가 ‘돔구장+스타필드’ 복합개발을 앞세워 수도권 서부권의 새로운 허브로 주목을 받고 있다. 잠실에서는 기존 야구장을... | 2026-03-19 |
| 983 | 정부의 10.15 부동산 대책 이후 수도권 주택시장 흐름에도 변화가 나타나고 있다. 고강도 규제가 적용된... 이밖에도 자이에스앤디(자이S&D)는 5월 인천 서구 검암역세권 B-2블록에 '검암역자이르네'를 분양할... | 2026-03-19 |
| 982 | 이투데이=윤이나 기자 | 부동산 시장의 불확실성이 이어지는 가운데 입지와 상품성을 갖춘 단지를 중심으로 수요가 유입되고 있다. 인천 미추홀구 학익동 일대 '시티오씨엘'은 이러한 시장 변화 속에서 지속적인... | 2026-03-19 |
| 981 | 19일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 3월 셋째 주(16일 기준) 서울의 주간 아파트... 인천(0.00%)은 부평구(0.04%)는 부평·삼산동 주요 단지 위주로, 미추홀구(0.03%)는 학익·관교동 위주로... | 2026-03-19 |
| 980 | 최근 수도권 부동산 시장에서는 '돔구장'과 초대형 복합개발'이 지역 가치와 주거 시세를 움직이는 새로운... 서울 잠실과 마곡이 이러한 흐름을 먼저 보여줬다면, 최근 인천 청라는 세계 최초 '돔구장+스타필드... | 2026-03-19 |
| 979 | 인천 미추홀구 학익동 일대 도시개발사업인 '시티오씨엘'이 입지와 규모를 바탕으로 수요 유입을 이어가고 있다. 부동산 시장의 관망세 속에서도 특정 단지를 중심으로 수요가 집중되는 흐름이 나타나는 가운데... | 2026-03-19 |
| 978 | 19일 한국부동산원이 발표한 3월 셋째주(16일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 경기도는 0.10%에서 0.06%로 1주만에 상승폭이 다시 축소됐고 인천은 0.01%에서 보합 전환했다. 수도권 전체로는 0.05... | 2026-03-19 |
| 977 | 19일 한국부동산원이 발표한 3월 셋째 주(3월16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 인천(0.00%)은 보합으로 돌아섰고 수도권 전체(0.08%→0.05%)로는 상승폭이 축소됐습니다. 비수도권(0.00%)은 보합... | 2026-03-19 |
| 976 | 19일 한국부동산원이 발표한 3월 셋째 주(3월16일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면, 서울 아파트... 인천(0.00%)은 보합으로 돌아섰고 수도권 전체(0.08%→0.05%)로는 상승폭이 축소됐다. 비수도권(0.00%)은 보합... | 2026-03-19 |
| 975 | 09%] 전국 주간 아파트 전세가격은 지난주 대비 상승 □ [수도권 : 0.12%] 서울 0.13% 상승, 인천 0.10% 상승, 경기 0.12% 상승 □ [지방 : 0.06%] 5대광역시 0.08% 상승, 세종 0.24% 상승, 8개도 0.04% 상승 자료 : 부동산원 | 2026-03-19 |
| 974 | [국토일보 하종숙 기자] 부동산 시장의 불확실성이 이어지는 가운데 입지와 상품성을 갖춘 단지를 중심으로 수요가 꾸준히 유입되는 이른바 '옥석 가리기' 흐름이 뚜렷해지고 있다. 인천 미추홀구 학익동 일대... | 2026-03-19 |
| 973 | 부동산 시장의 불확실성이 이어지는 가운데 입지와 상품성을 갖춘 단지를 중심으로 수요가 꾸준히 유입되는 이른바 ‘옥석 가리기’ 흐름이 뚜렷해지고 있다. 인천 미추홀구 학익동 일대 ‘시티오씨엘’은 이러한 시장... | 2026-03-19 |
| 972 | 가격 상승으로 이어지는 흐름이 고착화할 수 있다는 전망이다. 한편 부동산R114에 따르면 2월 전국 전셋값은 0.26% 상승했다. 경기(0.34%), 서울(0.29%), 인천(0.22%) 등 수도권을 중심으로 전셋값 상승 압력이 확대되고 있다. | 2026-03-19 |
| 971 | 부동산 시장의 불확실성이 이어지는 흐름 속 입지와 상품성을 갖춘 단지를 중심으로 수요가 꾸준히 유입되는 이른바 '옥석 가리기' 현상이 나타나고 있다. 인천 미추홀구 학익동 일대 '시티오씨엘'은 이러한 시장 변화... | 2026-03-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다