| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-04 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 인천시는 지적재조사와 부동산 등 복잡한 법령 및 과거 행정 사례를 통합 학습한 지능형 업무지원 체계를 마련한다. 이를 위해 시와 군·구 실무자들로 구성된 전담반(TF)이 직접 데이터 학습 과정에 참여하며 현장에서... | 2026-04-04 |
| 984 | 주택도시보증공사(HUG)가 대주주로 참여하는 리츠(부동산 투자회사)를 통해 운용하기 때문에 공공성을 띤다.... 대우건설이 인천 중구 운서동에 조성한 ‘운서역푸르지오더스카이2차’가 좋은 예다. 이 단지는 지하 2층... | 2026-04-04 |
| 983 | ○남양주왕숙2 첫 본청약 4일 LH에 따르면 이달 고양창릉, 남양주왕숙2, 인천계양 등 3기 신도시와... 윤수민 농협은행 부동산전문위원은 “민간 아파트 분양가가 계속 오르고 있어 공공분양 매력이 커지고... | 2026-04-04 |
| 982 | [기자] 사실 이재명 대통령도 인천 계양을에 출마하기 위해 약 4년 동안 분당집을 두고 계양에 전세를... 김인만 / 김인만부동산경제연구소장 "각자의 사정이 있는 건데 그거를 단순히 살지 않는다는 이유만으로 그렇게... | 2026-04-04 |
| 981 | 부동산R114 AI시세 조사에 따르면 4월 1주 전국 아파트 매매가격은 0.16% 올랐다. 서울이 0.17%, 경기ㆍ인천이 0.20% 상승해 수도권 일대가 0.18% 변동률을 나타냈다. 비수도권에서는 5대광역시 0.09%, 기타지방은 0.04... | 2026-04-04 |
| 980 | 이투데이=조유정 기자 | 부동산 시장에서 ‘역세권’ 입지의 중요성이 갈수록 커지고 있다. 단순히 역이... 현대엔지니어링은 인천 구월동에서 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 공급한다. 총 496가구 규모다. 인천1호선... | 2026-04-04 |
| 979 | 4월 분양일정, 청약일정 / 부동산r114 제공 4월 둘째 주 전국에서 4111가구가 분양에 나선다. 4일 부동산R114에... 영등포구 '더샵신길센트럴시티', 인천 계양구 '인천계양A3신혼희망타운(행복주택)', 충남 천안시... | 2026-04-04 |
| 978 | 4일 한국부동산원 청약홈에 따르면 인천 검단신도시에서는 동양건설산업의 '검단호수공원역 파라곤'이 청약을 진행한다. 청약 일정은 오는 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 접수가 진행되며, 당첨자... | 2026-04-04 |
| 977 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 분양된 경기 화성시 ‘동탄포레파크 자연앤푸르지오’와 경기... 이 외에도 서울 ‘오티에르 반포’, 경기 ‘호반써밋 시흥거모’, ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’, 인천... | 2026-04-04 |
| 976 | 지역별로 △제주(0.06%) △인천(0.05%) △서울(0.04%) △대구(0.03%) △전북(0.03%) 등이 올랐다. 부동산R114 관계자는 "오는 17일부터 다주택자에 대한 주택담보대출 만기 연장이 원칙적으로 불허된다"며 "매물화하는... | 2026-04-04 |
| 975 | 4일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 4월 둘째 주에는 전국 13곳에서 총 2618가구(오피스텔... 이와 함께 경기 의정부시 '의정부역 센트럴 아이파크'(556가구), 인천 서구 '검단호수공원역 파라곤'(569가구)... | 2026-04-04 |
| 974 | 다시 오른 용산, 송파는 보합 코앞 한국부동산원은 3월 다섯째 주(30일 기준) 서울 아파트 평균... 인천은 내림폭이 커졌어요. 지난 조사에서 하락률은 0.01%였으나 이번에는 0.02%를 기록했어요. 부평구가 0.01%가... | 2026-04-04 |
| 973 | 정보업체 부동산R114에 따르면 4월 둘째 주에는 전국 10개 단지 총 4112가구(일반분양 2597가구)가 분양을 시작한다. 7일에는 경기 안양시 '힐스테이트안양펠루스', 대구 수성구 '범어역파크드림디아르', 인천 서구... | 2026-04-04 |
| 972 | 인천 부평구에 거주하는 37세 사업자는 516가구를 등록해 전국 4위에 올랐으며 경기 의정부시 33세 사업자는... 게 부동산 정의의 시작"이라고 말했다. 이어 "무주택 서민들이 주거 불안 없이 일상에 집중할 수 있도록... | 2026-04-04 |
| 971 | 4일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 서울에서는 용산구 이촌동 '이촌 르엘'이 1순위 청약을... 수도권에서는 경기 의정부시 '의정부역 센트럴 아이파크'(556가구), 인천 서구 '검단호수공원역 파라곤'(569가구)... | 2026-04-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다