| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 987 | 디지털 행정 분야에서는 ChatGPT 기반 부동산시장 동향 분석으로 정책 대응 속도를 높였고, I 스마트 지방세 납부 알림 시스템을 통해 체납 예방과 납부 편의성을 강화했다. 24시간 민원 응대가 가능한 인천톡톡 챗봇과... | 2026-02-24 |
| 986 | 등 부동산 정상화 의지가 지지율 상승을 견인했다고 분석했다. 특히 경제활동의 주축인 40대에서 9.6%p 급등해 75.0%를 기록했고, 서울은 5.5%p 오른 56.5%로 나타났다. 인천·경기는 57.8%(2.3%p↑), 부산·울산·경남은 54.... | 2026-02-24 |
| 985 | 단순 대출과 부동산 중심 구조에서 벗어나 혁신성장 기업에 대한 생산적 금융을 늘리겠다는 취지다. 그간... 서울과 인천, 경기 등 수도권 대출에 대해서는 105%의 가중치를 적용하고 비수도권 대출에는 95% 가중치를... | 2026-02-24 |
| 984 | 집권 1년 차 '여당 프리미엄'과 부동산 개혁 드라이브, 보수 진영의 내홍, 경제 변수까지 복합적으로 얽히며... ◆인천, 3선 도전과 사법 변수… 수도권 교두보 승부 인천으로 시선을 돌리면 유정복 시장의 3선 도전이... | 2026-02-24 |
| 983 | 23일 행정안전부의 ‘2025년도 지방정부에 대한 혁신평가 결과’에 따르면 최우수 기관에는 ‘천원정책’ 시리즈와 챗GPT 앱을 통한 부동산시장 동향 분석 등을 추진한 인천광역시와 ‘아산 콜버스(DRT)’를 운영한 충남... | 2026-02-24 |
| 982 | 올해 대방그룹에서 분양에 돌입하는 현장 중 두 번째로 규모가 큰 인천영종2차 대방 디에트르(가칭... 지역 부동산 경기가 침체된데다 고분양가 리스크까지 겹칠 경우 올해 대방건설 실적 타격이 예상된다”고 했다. | 2026-02-24 |
| 981 | 24일 한국부동산원이 발표한 올해 1월 전국 주택 가격 동향조사에 따르면 지난 1월 서울의 빌라, 다세대... 익명을 요구한 전문가는 “서울, 인천 등 빌라 시장은 정치적 테마의 영향을 특히 많이 받는다”며... | 2026-02-24 |
| 980 | 이 점포 매각 입찰에는 부동산 펀드뿐만 아니라 대형 건설사들도 앞다퉈 뛰어들었다. 롯데건설은 자산을... 현재 의정부점과 인천인하점 단 2곳만 임대차 계약을 유지하고 있다. 지난해 하반기 계약이 해지된 점포들로... | 2026-02-24 |
| 979 | 전월세 매물 감소는 서울 뿐 아니라 경기·인천 등 수도권 지역은 물론 전국 대부분의 지역에서 나타나고... 한국부동산원 주간 아파트값 통계를 보면 전국 아파트 전세가는 올들어 2월 16일까지 0.57% 상승했다. 지난해... | 2026-02-24 |
| 978 | 인천의 대표적인 원도심 동구와 미추홀구의 재정자립도가 30년만에 3분의 1토막 나면서 인천 지자체... 이는 국제통화기금(IMF)외환위기 이후 소비 위축과 부동산 거래 감소가 맞물리며 주거지역 상권이... | 2026-02-24 |
| 977 | 망국적 부동산 문제 해결을 위해 국가적으로 사활을 걸고 있는 때여서 비판의 소지 또한 크다. CBS는 국회의원... (더불어민주당, 인천 부평을) 박성준(더불어민주당, 서울 중구성동을) 박성훈(국민의힘, 부산 북구을) 박수영... | 2026-02-24 |
| 976 | 인천시는 디지털 전환을 행정 내부 효율화와 주민 편익 증진이라는 두 축으로 추진해왔다. ChatGPT 기반 부동산시장 동향 분석을 통해 데이터 해석과 정책 대응의 속도를 높였고, I 스마트 지방세 납부 알림 시스템은 체납... | 2026-02-24 |
| 975 | 인천시는 디지털 전환을 행정 내부 효율화와 주민 편익 증진이라는 두 축으로 추진해왔다. ChatGPT 기반 부동산시장 동향 분석을 통해 데이터 해석과 정책 대응의 속도를 높였고, I 스마트 지방세 납부 알림 시스템은 체납... | 2026-02-24 |
| 974 | ©스트레이트뉴스 괴안동 E 중개사는 "이 단지가 비규제에 서울 접근성이 양호, 서울과 인천의 무주택자가 상당수 청약대열에 가세한 것으로 보인다"며 "반면 지역 부동산 사정에 훤한 부천 무주택자는 역대... | 2026-02-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다