| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 전문가는 “한남동을 찾는 수요자들은 수익률 외에도 이 지역에서만 가능한 주거 경험과 분위기에... 지하철 6호선 한강진역과 경의중앙선 한남역이 도보권에 있으며, 인천공항으로 연결되는 6010번 공항버스를... | 2026-06-16 |
| 984 | 부동산R114에 따르면 이달 전국 분양 시장에 3만9202가구가 공급된다. 올해 들어 월간 기준 가장 많은... 포스코이앤씨가 인천 검단신도시에 공급하는 '더샵 검단레이크파크'도 커뮤니티 시설을 3000평 이상 규모로 조성할... | 2026-06-16 |
| 983 | 실제로는 소형 부동산의 수익 구조를 바꾸는 사업에 가깝다. 기존 임대수익만으로는 한계가 있는 건물을... 최근에는 메리어트 인터내셔널과 협업해 '아늑 시그니처, 시리즈 바이 메리어트'를 인천·서울·부산·안양 등에... | 2026-06-16 |
| 982 | 3대 1(한국부동산원 청약홈)의 경쟁률을 기록했다. 사업지 인근의 성성호수공원이 높은 청약경쟁률에 긍정적으로 작용한 영향이다. 일부 가구는 성성호수공원 조망도 누릴 수 있다. 같은달 인천시 연수구 송도동... | 2026-06-16 |
| 981 | 서울의 경우 증권시장의 투자수익 자금이 부동산시장으로 유입될 가능성이 호재로 작용한 반면, 인천은 지역별 수요 편차가 크고 분양 리스크가 상대적으로 높아 서울, 경기와 달리 전망이 악화했다”고 진단했다. | 2026-06-16 |
| 980 | 부동산 시장에서 조망권의 가치가 나날이 치솟으면서 ‘뷰(View)가 곧 부(富)’라는 공식이 자리 잡고 있다.... 같은 달 인천광역시 연수구 송도동 일원에서 분양한 ‘더샵 송도그란테르’의 1순위 청약에도 1036가구 모집... | 2026-06-16 |
| 979 | 인천(109.2)은 2.2포인트 하락했습니다. 수도권 전체(119.0)로는 3.0포인트 올라 상승 국면이 지속됐습니다. 비수도권은 0.2포인트 상승한 106.3으로 보합 국면을 유지했습니다. 주택과 토지를 합친 전국 부동산시장... | 2026-06-16 |
| 978 | 올해 부동산 시장에서 두 개 이상의 생활권을 동시에 누릴 수 있는 이른바 ‘더블생활권’ 아파트가... 김포 풍무지구와 인천 검단신도시의 경계에 자리해 ‘더블생활권’의 수혜가 기대된다는 점이 청약 흥행에... | 2026-06-16 |
| 977 | 올해 부동산 시장에서 두 개 이상의 생활권을 동시에 누릴 수 있는 이른바 ‘더블생활권’ 아파트가... 김포 풍무지구와 인천 검단신도시의 경계에 자리해 ‘더블생활권’의 수혜가 기대된다는 점이 청약 흥행에... | 2026-06-16 |
| 976 | 0p 올랐고 인천(109.2)은 2.2p 떨어졌다. 수도권 전체(119.0)로는 3.0p 상승해 상승 국면이 이어졌다. 비수도권은 0.2p 오른 106.3으로 보합 국면을 유지했다. 주택과 토지를 더한 전국 부동산시장 소비심리지수(111.4)... | 2026-06-16 |
| 975 | 부산, 인천, 광주, 전남, 울산, 경기도 등 6개 지역에 대해 선거소청을 제기하기로 결정했다며 이같이 말했다.... 장 대표는 아울러 서울 집값이 사상 최초로 10억원을 돌파해 10억 1007만원을 기록했다는 한국부동산원 발표... | 2026-06-16 |
| 974 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 5월 충남 천안시에서 공급된 '엘리프 성성호수공원 1블록'은 일반공급 379가구 모집에 9,956명이 청약해 평균 26.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 또 같은 달 인천 송도국제도시에서... | 2026-06-16 |
| 973 | 이에 따라 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 기존 6개 지역에 더해 충북까지 소청 지역이 7곳으로... 한편, 장동혁 대표는 부장판사 시절인 2018년 가족과 함께 기획부동산에 10억원 가까이 투자했다가 손해를 볼... | 2026-06-16 |
| 972 | 서울(124.2)은 4.8p, 경기(118.1)는 3.0p 상승했고 인천(109.2)은 2.2p 하락했다. 수도권 전체(119.0)로는 3.0p 올라 상승 국면이 지속됐다. 비수도권은 0.2p 상승한 106.3으로 보합 국면을 유지했다. 부동산시장에 대한 기대... | 2026-06-16 |
| 971 | (사진=연합뉴스) 16일 부동산업계에 따르면 국토교통부는 최근 고양창릉 S-3·S-4블록 공공주택건설 사업계획... 12월 △남양주왕숙 △하남교산 △인천계양 2019년 5월 △고양창릉 △부천대장을 추가하며 3기 신도시 구상을... | 2026-06-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다