| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국갤럽이 발표한 2026 부동산 트렌드 보고서에 따르면 주택 선택 시 생활편의시설 접근성을 고려하는... 실제 지난해 하반기 인천 검단신도시에서 공급된 단지들의 경우 전체 1순위 청약 접수 건수의 95.9%인 1만8328건이... | 2026-05-08 |
| 984 | 송환돼 인천국제공항 제2여객터미널에 도착하고 있다. 경찰은 지난 3월 필리핀에서 송환된 박왕열을... 정 후보는 이재명 정부의 부동산 정책을 비판하는 오세훈 국민의힘 후보를 향해 "집값 폭등, 전월세 폭등 등... | 2026-05-08 |
| 983 | 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 지난해 인천 검단신도시 일부 분양 단지에서는 중심 상업지역과 인접한 단지에 상대적으로 높은 청약 수요가 몰린 사례가 나타났다. 다만 청약 경쟁률은 분양가와 공급 시점, 브랜드... | 2026-05-08 |
| 982 | 인천도시공사(iH)는 이달 11~15일 인천시청 본관 1층에서 '천원주택(매입임대)' 예비입주자를 모집한다고 최근 밝혔다. 이번에 공급하는 천원주택 매입임대주택은 신혼ㆍ신생아 매입임대주택Ⅱ형 300가구다. iH가 매입한... | 2026-05-08 |
| 981 | 인천 송도국제도시 11공구에 들어서는 '송도 한내들 센트럴리버'가 임의공급 청약을 진행한다. 송도 한내들 센트럴리버의 임의공급 물량은 전용면적 84㎡ 총 40세대다. 청약은 8일 한국부동산원 청약홈을 통해 진행되며... | 2026-05-08 |
| 980 | 낮은 인천숭의점, 잠실점 등 37개 매장의 영업을 잠정 중단한다. 나머지 67개 주요 매장에 상품들을 우선... 홈플러스 측은 "회생 절차 개시 후 부동산 등 자산 매각을 통해 어렵게 확보한 모든 자금이 메리츠 대출금... | 2026-05-08 |
| 979 | 8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 수도권에서는 경기도 안양시 ‘안양 에버포레 자연앤... 15일 현대엔지니어링은 인천광역시 남동구 구월동 일원에 조성하는 ‘힐스테이트 구월아트파크’... | 2026-05-08 |
| 978 | 수도권 서북부 부동산 시장에서 검단신도시가 교통망 개선과 함께 새로운 주거지로 각광받고 있다. 한때... 여기에 GTX-D 노선 추진까지 더해져 검단은 단순한 인천 외곽 신도시를 넘어 서울 생활권과 연결되는 서북부... | 2026-05-08 |
| 977 | 상인점, 인천 가좌·숭의·연수·송도·논현점, 경기 킨텍스·고양터미널·포천송우·남양주진접·경기하남... 메리츠가 대출금 약 1조2000억원의 4배인 4조원 상당의 홈플러스 부동산(68개 점포)을 담보로 보유하고 있어... | 2026-05-08 |
| 976 | 부동산R114 AI 시세 조사 기준 5월 2주 전국 아파트 매매가격은 0.22% 상승했다. 서울과 경기·인천이 0.27%, 0.23%씩 오르며 수도권 전체 상승률 0.25%로 나타났다. 비수도권 역시 △5대광역시 0.14% △기타지방 0.07% 상승했다.... | 2026-05-08 |
| 975 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이는 다음주 전국에서 총 4881가구가 청약 접수를 진행한다고 8일... 현대엔지니어링은 15일 인천 남동구 구월동 일원에 조성하는 ‘힐스테이트 구월아트파크’의 모델하우스를... | 2026-05-08 |
| 974 | 8일 부동산R114에 따르면 5월 둘째 주(11~17일) 전국 9개 단지에서 총 5404가구(일반분양 4166가구)가 공급된다.... 인천 연수구 송도동 ‘더샵송도그란데르’, 경기 김포시 사우동 ‘호반써밋풍무Ⅱ’, 부산 북구 구포동... | 2026-05-08 |
| 973 | 아파트 매매가격 변동률.(그래프=부동산R114) 8일 부동산R114 인공지능(AI) 시세 조사에 따르면 이번주 전국 아파트 매매가격은 0.22% 상승했다. 서울이 0.27%, 경기ㆍ인천이 0.23% 오르며 수도권 일대가 0.25% 상승했다.... | 2026-05-08 |
| 972 | 인천에서는 가좌점·숭의점·연수점·송도점·논현점이 영업 중단 대상에 포함됐다. 경기 지역에서는... 메리츠금융그룹은 홈플러스 대출금 약 1조2000억원의 4배 수준인 4조원 상당의 부동산 자산 68개 점포를 담보로... | 2026-05-08 |
| 971 | 인천투데이=김윤정 기자│홈플러스 인천 점포 5개를 비롯해 국내 점포 37개가 5월 10일부터 약 2개월 간... 메리츠는 대출금 약 1조2000억원의 4배에 달하는 4조원 상당의 홈플러스 부동산인 점포 68개를 담보로 보유하고... | 2026-05-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다