| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-13 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 국토교통부가 주최하고 인천시가 협력하는 상담소에는 한국토지주택공사(LH), 주택도시보증공사(HUG), 한국부동산원 등 주거 분야 전문기관이 참여해 청년들에게 맞춤형 상담 서비스를 제공한다는 것이다. 상담 분야는... | 2026-06-14 |
| 984 | 함께 인천 송도에 거주 중이며, 결혼까지는 8개월이 남은 상황이라고 밝혔다. 두 사람이 모은 돈은 합쳐서 1억... 부동산 정보 플랫폼 직방이 발표한 자료에 따르면, 2020년대 들어 신혼부부 주거 마련에서 부모 지원 비율이... | 2026-06-14 |
| 983 | 11일 한국부동산원의 ‘2026년 6월 2주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 지난 8일 기준 서울 아파트... 인천은 0.04% 상승했다. 연수구는 동춘·연수동 재건축 추진 단지 위주로 0.11%, 미추홀구는 관교·용현동 위주로 0.... | 2026-06-13 |
| 982 | 중간값으로 따지면 인천의 0.1% 상승이 중간치다. 중간치와 평균치가 이처럼 차이가 나는 것은 주택 시장이 양극화를 달리고 있다는 의미다. 세부 지역별로 살펴보면 이런 현상은 더 극명하게 나타난다. KB국민은행... | 2026-06-13 |
| 981 | 부동산원은 3.86%, KB부동산은 4.36%이다. 인천의 경우 0.49%, 011% 등으로 양 기관 모두 약보합이라고 진단했다. 지방의 경우 여전히 침체에서 벗어나지 못하고 있다. 새 정부 1년간 부동산원은 -0.02%, KB부동산도 -0.26... | 2026-06-13 |
| 980 | 인천 송도국제도시의 '송도더샵센트럴파크3차'가 대표적이다. 송도센트럴파크가 단지 바로 앞에 위치하고 송일초·예송초를 걸어서 통학할 수 있는 이 단지는 지역 내 대장주로 꼽힌다. 부동산114에 따르면 4일 기준... | 2026-06-13 |
| 979 | 13일 KB부동산에 따르면 지난 5월 기준 인천 전세수급지수는 177.61다. 지난 4월 181.37로 5년6개월만에 최고치를 기록했다가 소폭 내려왔다. 전세수급지수는 0~200 범위에서 100을 초과할수록 공급 부족 비중이 크다는 것을... | 2026-06-13 |
| 978 | 이번 주 분양일정 청약일정 / 부동산r114 제공 6월 셋째 주 전국에서 3606가구가 분양을 진행한다.... 익산시 '익산펠리피아', 인천 계양구 '인천계양A9신혼희망타운(공공분양)'이 당첨자를 발표한다. 견본주택은 경남... | 2026-06-13 |
| 977 | 서울고등법원 인천재판부는 최근 원고 A씨가 세무서장을 상대로 제기한 증여세 부과처분 취소소송에서... 제37조의 ‘부동산 무상사용에 따른 이익의 증여’ 규정을 적용했다. 이에 따라 2019년 7월 귀속 증여세... | 2026-06-13 |
| 976 | 인천 중구는 6월 셋째 주 행정체제 개편 준비와 여름철 자연재난 대응을 중심으로 주요 현안 일정을... 18일에는 제2청 대회의실에서 제6차 부동산가격공시위원회를 열어 부동산 공시가격 관련 안건을 심의할 계획이다.... | 2026-06-13 |
| 975 | 지난 12일 KB부동산 통계에 따르면 지난달 강북구 아파트 전세가율은 63.48%로, 2019년 12월(63.57%) 이후 6년... 인천(0.11%)은 청라·당하동 위주의 서구(0.15%)와 연수구(0.15%)가 강세를 보였고, 경기(0.19%)는 과천(-0.27%)과... | 2026-06-13 |
| 974 | 13일 부동산114 자료에 따르면 올해 3분기 전국에서 임대를 제외한 63개 단지, 총 5만4137가구가 공급될... 지역별 분양 물량을 살펴보면 수도권에서는 경기도가 1만7013가구(22곳)로 가장 많고, 인천광역시 6997가구... | 2026-06-13 |
| 973 | 13일 한국부동산원에 따르면 올해 1분기 지방(서울·경기·인천 제외)의 3040세대 아파트 매수 건수는 3만9583건으로 지난해 같은 기간(3만1748건)보다 25% 증가했다. 이는 같은 기간 수도권의 3040세대 아파트 매수 증가율... | 2026-06-13 |
| 972 | 그는 친누나와 함께 유기돼 1982년 5월 인천 남구청 산하 해성보육원에서 홀트아동복지회에 인계됐다. 이후... 홍씨는 현재 워싱턴주에 거주하며 21년째 부동산 중개업에 종사하고 있다. 2007년에 결혼해 슬하에 두 딸을... | 2026-06-13 |
| 971 | 최근 부동산 시장에서 가장 뜨거운 키워드, 바로 '삼전닉스(삼성전자·SK하이닉스)'예요. 반도체 호황을... 경기·인천 등 나머지 수도권도 상승폭이 확대됐네요. 각각 0.14%에서 0.19%, 0.07%에서 0.11%로 증가했어요.... | 2026-06-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다