| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 인천시는 올해 1분기 이번 사업의 실적을 분석한 결과, 총 50건에 1253만원이 지급된 것으로 나타났다고 6일 밝혔다. 올해 1월부터 시행하고 있는 ‘천원 복비’ 정책은 주택 임대차 계약 과정에서 발생하는 부동산... | 2026-04-07 |
| 984 | 노 의원은 이재명 당대표 시절인 2024년 2월 민주당 14호 인재로 영입돼 22대 총선에서 인천 부평갑에... 부동산업계에서는 통상 농지 소유주가 매수 청구를 하지 않는 이유로 시세보다 낮은 가격에 매각되는 사례를... | 2026-04-07 |
| 983 | 인천 남동구의 한 농장에서 농부가 감자를 심기 위해 밭고랑을 내고 있다. (사진=뉴시스) 예외 조항·인력... 고강도 부동산 정책을 폈던 문재인정부에선 홍남기 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 김현미 전... | 2026-04-07 |
| 982 | ☞유튜브로 매출2배 만든다…땅집고와 함께 부동산 유튜브로 돈벌기 대통령 발언이 보도되자 당시 야당인... 국힘의힘 소속의 유정복 인천시장이 추진하는 천원주택이 대표적이다. 하루 임대료 1000원(월 3만 원)이라는... | 2026-04-07 |
| 981 | 장 대표는 “이번 지방선거는 부동산 정책을 바로잡는 선거”라고 규정하며, 반값 전세, 천원 주택 등을... 6일 인천에서 열린 최고위원회의에선 ‘비상체제 전환’ 요구가 공개적으로 제기됐다. 사실상 장 대표의 2선... | 2026-04-07 |
| 980 | 부동산 중개수수료(중개보수)를 1,000원만 부담하는 인천시 '천원복비' 사업에 청년층(18~39세) 신청이 크게 몰린 것으로 나타났다. 6일 인천시에 따르면 올해 1분기 천원복비에 114가구가 지원했으며 50가구의 지원이... | 2026-04-07 |
| 979 | 이 사업은 인천시의 '천원 정책' 시리즈 중 하나로 주택 임대차 계약 시 발생하는 부동산 중개수수료를 시가 보조하는 제도다. 임차인이 실제 지급한 중개보수액 중 본인 부담금 1000원을 제외한 나머지 금액을 가구당... | 2026-04-07 |
| 978 | 올해 1월 알투코리아부동산투자자문은 희림종합건축사무소, 한국갤럽조사연구소와 2026 부동산 트렌드를... 포스코이앤씨는 해당 서비스를 이달 분양 예정인 대전 더샵 관저아르테(951채)와 인천 검단신도시 워라밸빌리지... | 2026-04-07 |
| 977 | 이날 오전 인천에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서는 바닥을 벗어나지 못하고 있는 당 지지율 문제를 놓고... 오 시장은 현 정부의 부동산 정책에 대해 "수요 억제책은 기간에 한계가 있고 지속가능하지 않다"며 "가장... | 2026-04-06 |
| 976 | “오늘 인천에서 벌어진 일이 앞으로 점점 더 자주 벌어지게 될 것”이라고 말했다. 윤 의원은 이날 국민의힘... 정부 부동산 정책에 대해서는 “충격 요법에 가까운 단기 처방”이라며 “수요 억제책은 지속 가능하지... | 2026-04-06 |
| 975 | ▷ 김종석 : 본인도 여덟 번째 선거지만 쉽지 않은 선거임에 분명하고 아까 인천 현장 최고위 모습을 보여... ▷ 김종석 : 그 제가 오 시장께서 다른데 인터뷰한 거를 저희 방송 주면서 쭉 찾아보니까 부동산 얘기가 결국은... | 2026-04-06 |
| 974 | '천원 복비 지원사업'은 인천시가 추진하는 '천원 정책' 시리즈의 하나로 주택 임대차 계약 과정에서 발생하는 부동산 중개보수 비용을 지원하는 사업이다. 임차인이 실제 납부한 중개보수 중 1000원을 제외한 금액을... | 2026-04-06 |
| 973 | 서울·경기·인천을 합한 수도권의 3월 상승거래 비중은 44.0%로 전월보다 6.5%p 줄었고, 하락거래 비중은 40.4... 부동산 업계 관계자는 "3월 아파트 매매시장은 수도권을 중심으로 매수심리가 위축됐지만 매도자들이... | 2026-04-06 |
| 972 | 자(부동산업 등 제외)를 말한다. 제외업종은 부동산업, 도·소매업, 숙박업, 음식점·주점업, 광업... 5만개), 인천 5.5%(6.4만개) 순으로 나타났다. 수도권이 57.5%(66.8만개), 비수도권이 42.5%(49.4만개)를 차지했다.... | 2026-04-06 |
| 971 | 이어 장 대표는 인천 계양구의 천원 주택 현장을 방문해 입주자들의 반응과 사업 실효성을 직접 점검했다. 장 대표는 현장에서 "이재명 정부의 부동산 실정으로 고통받는 청년들에게 지방정부의 혁신적인 주거 모델이... | 2026-04-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다