| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 봄 이사철을 앞두고 새 정부 출범 이후 잇따른 부동산 정책과 시장 변화 속에서 분양을 미뤘던 물량이... 이는 서울 집값 상승과 대출 규제 영향으로 수요가 경기·인천으로 이동하는 '탈서울' 현상이 확산된 데 따른... | 2026-02-18 |
| 984 | 이밖에도 시흥시에서는 호반건설이 시흥거모 B1블록에 353가구의 아파트 공급을 계획중이며, 인천시에서는 포스코이앤씨가 송도 G5블록에 총 1544가구 규모의 주상복합 아파트를 선보일 예정이다. 부동산업계... | 2026-02-18 |
| 983 | 이러한 전략에 힘입어 두산건설 'We've(위브)'는 부동산R114 '베스트 아파트 브랜드' 조사에서 2년 연속 5위를... 천안 입주 단지에서 처음 진행된 이후, 고객들의 호응을 바탕으로 부산과 인천으로 행사 범위를 넓혀서... | 2026-02-18 |
| 982 | 10·15 부동산 대책 이후 규제지역 중심으로 대출과 청약 제한이 강화되면서 수도권 비규제지역 아파트로... 시흥시에서는 호반건설이 시흥거모 B1블록에 353가구의 아파트 공급을 계획중이며, 인천시에서는... | 2026-02-18 |
| 981 | 한국부동산경영학회 논문집에 게재된 '서울도시철도 7호선 인천 연장 노선 개발 사업이 주변 아파트 가격에 미치는 영향에 관한 연구'에 따르면, 7호선 청라 연장선 예비타당성 조사 통과 이후 청라국제도시 내 신설역... | 2026-02-18 |
| 980 | | 스마트비즈 = 최형호 기자 | 부동산 시장의 불확실성이 장기화되면서 주택 수요가 입지와 상품성이 검증된... 한화 건설부문과 포스코이앤씨는 인천 남동구 간석동 '포레나더샵 인천시청역' 1순위 청약을 오는 10일... | 2026-02-18 |
| 979 | ◇전국은 '관망', 서울은 '과열'…뚫리지 않는 양극화의 벽 통상 부동산 시장에서 봄은 거래와 청약이... 경기·인천 등 수도권 역시 역세권 호재가 있는 곳만 선별적으로 마감되는 등 쏠림 현상이 뚜렷하다. 일례로 지난... | 2026-02-18 |
| 978 | 등 부동산 정책을 어떻게 생각하는지 물었습니다. 응답자의 52%는 잘하고 있다, 39%는 잘못하고 있다고 답했습니다. 권역별로 살펴보면 수도권의 경우 서울은 잘한다 46%, 잘못한다 45%로 팽팽했습니다. 인천... | 2026-02-18 |
| 977 | 앞서 장 대표가, 이 대통령이 지역구인 인천 계양엔 전세를 얻고 분당 집은 팔지 않은 것은 '불로소득'을 노린 것이라고 주장한 걸 겨냥한 겁니다. 김현정 / 민주당 원내대변인 (16일, 라디오) "(국민의힘이) 결국은 부동산... | 2026-02-18 |
| 976 | 수도권 중에서는 서울의 상승률이 0.22%로 경기(0.13%)와 인천(0.03%)를 월등히 앞지른다. 서울 내에서는 핵심지와 외곽 집값 차이가 더 커졌다. KB부동산 자료를 보면 지난 1월 서울 아파트 5분위 배율은 6.92로 역대... | 2026-02-18 |
| 975 | ◇당첨자 발표(2곳) 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 2월 셋째 주에는 전국 2개 단지에서 당첨자를 가린다. 부산 해운대구 'e편한세상센텀하이베뉴'와 인천 남동구 '포레나더샵인천시청역' 단지는 모두 20일 당첨자를... | 2026-02-18 |
| 974 | 18일 과천시, 부동산리서치업체 리얼투데이, 한국부동산원 청약홈 등에 따르면 정부는 지난달 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 통해 서울 3만 2000가구, 경기 2만 8000가구, 인천 100가구 등 수도권 지역 내 약 6만... | 2026-02-18 |
| 973 | 18일 한국부동산원 청약홈에 따르면 ▲힐스테이트 지석(9가구) ▲대방 디에트르 더리버(89가구) ▲광명 퍼스트 스위첸(5가구) ▲수원성 중흥S-클래스(59가구) ▲인천영종국제도시 디에트르 라메르Ⅰ(103가구)... | 2026-02-18 |
| 972 | 이러한 전략에 힘입어 두산건설 ‘We’ve(위브)’는 부동산R114 ‘베스트 아파트 브랜드’ 조사에서 2년 연속... 천안 입주 단지에서 처음 진행된 이후, 고객들의 호응을 바탕으로 부산과 인천으로 행사 범위를 넓혀서... | 2026-02-18 |
| 971 | 수도권 중에서는 서울의 상승률이 0.22%로 경기(0.13%)와 인천(0.03%)를 월등히 앞지른다. 서울 내에서는 핵심지와 외곽 집값 차이가 더 커졌다. KB부동산 자료를 보면 지난 1월 서울 아파트 5분위 배율은 6.92로 역대... | 2026-02-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다