| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 22일 업계에 따르면 올 하반기 서울과 경기, 인천, 대구, 전남광주통합특별시 등 전국 주요 지역에서 주거와... 부동산R114에 따르면 '신영지웰시티1차'의 3.3㎡당 평균 매매가격은 지난 6월 말 기준 2772만원으로 청주시 평균... | 2026-07-23 |
| 984 | 정부의 강도 높은 부동산 시장 규제에도 국내 전체 토지와 주택 시가총액의 지난해 증가율(전년 대비)이... 지난해 말 전체 주택 시가총액에서 서울, 경기, 인천 등 수도권 3개 지역이 차지하는 비중은 2024년(68.6... | 2026-07-23 |
| 983 | ■인천 쿠팡물류센터 화재 109시간 만에 진화■ 인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 불이 나흘 만에 완전히... ■내일 부동산 대토론회…세제·금융·공급 점검■ 내일 이재명 대통령이 주재하는 부동산 정책 대토론회가... | 2026-07-22 |
| 982 | 지역 부동산 자산의 크기를 보여주는 지표다. 증가율 4.1%는 서울(10.8%)에 이어 전국 17개 시도 가운데 두 번째로 높았다. 부산과 대구, 인천 등이 포함된 광역시 중에서는 울산이 1위였다. 울산의 땅값 자산은 2023년 4.4... | 2026-07-22 |
| 981 | 고양창릉, 인천계양, 부천대장, 광명시흥, 과천과천 지구 등)에서도 동일한 위반 행위가 그대로 이어지고 있다는 분석이다. 택지개발촉진법에는 생활대책용지의 수분양권과 같은 부동산을 취득할 수 있는 권리는... | 2026-07-22 |
| 980 | 사진=아이클릭아트최근 전국 부동산 시장이 회복세를 보이는 가운데 광주의 토지와 주택 시가총액은... 시·도별 주택시가총액은 서울이 2천894조원으로 가장 많았고 경기 2천192조원, 부산 398조원, 인천 341조원... | 2026-07-22 |
| 979 | 수도권(서울·경기·인천) 주택 시가총액은 5427조원으로, 전국 주택 시가총액은 70.4%를 차지했다. 전년 대비 1.8%포인트 상승한 것인데, 비수도권의 경우 29.6%로 1.8%포인트 하락했다. 자산 가치가 높은 부동산이... | 2026-07-22 |
| 978 | 인천이 수도권으로 묶여 각종 입지·개발 규제를 적용받는 상황에서도 정작 수도권 내 자산가치 상승... 부담해도, 부동산 자산 상승에 따른 부의 증가는 서울과 경기 일부에 집중되는 구조가 고착화하고 있다.... | 2026-07-22 |
| 977 | 부동산 자산은 전년대비 709조 증가한 1경 7836조 원으로, 비금융자산에서 차지하는 비중은 전년말... 시도별 토지시가총액은 서울이 4507조 원으로 가장 크고 다음으로 경기 3492조 원, 인천 580조 원, 부산 562조... | 2026-07-22 |
| 976 | 대우건설은 오는 8월 인천 서구 검암역세권 공공주택지구 B-1블록에 민간참여 공공분양 아파트 '검암역... 한국부동산원 청약홈에 따르면 특별공급을 제외한 266가구 모집에 총 2,443건이 접수됐으며, 최고 경쟁률은 전용... | 2026-07-22 |
| 975 | '더불어근저당'이라는 신조어까지 만들어내며 이재명 대통령과 여권 부동산 정책을 싸잡아 냉소하며 비웃고... 인천만 해도 말씀하신 아레나 공연장에서 K-팝 공연 엄청 많이 하는 것 같은데. 인천공항 옆에다 만들어 놓고.... | 2026-07-22 |
| 974 | 경기·인천의 오름세가 이어질 것으로 전망했다. 서울에서 시작된 상승세가 경기 화성 동탄 등 수도권으로 옮겨갈 수 있다는 것이다. 지방 주택 시장도 점차 상승세로 돌아설 것으로 내다봤다. 2022년 이후 부동산... | 2026-07-22 |
| 973 | 국내 주택자산의 서울·경기·인천 지역 비중이 15년 만에 70%를 넘어서며 부동산 수도권 쏠림이 심해졌다. 수도권 외 지역 중 주택자산 가치가 가장 높은 부산의 비중은 5% 수준에 그쳤다. 한은과... | 2026-07-22 |
| 972 | 서울·경기·인천·세종 지역 공인중개사도 토론에 참여한다. ◆ 국민 목소리, 실수요 대출·보유세 개편 격돌 이 대통령이 직접 토론회를 주재하는 것은 부동산 문제를 단순한 주택가격 불안이 아닌 경제·사회 전반의... | 2026-07-22 |
| 971 | 주택시가총액 7710조원···수도권 집값 기여율 92.8% 달해 부동산 자산의 지역별 격차와 수도권 집중... 0%), 인천(341조원, +0.8%) 순이었다. 전국 주택시가총액에서 수도권(서울·인천·경기)이 차지하는 비중은 70.... | 2026-07-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다