| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 전찬기 인천대학교 도시공학과 교수는 “과거 재개발 사업과 달리 이제는 원도심 재개발이 사업성이 낮고, 부동산 경기 침체에 공사비 증가 등은 사업성을 더욱 악화시키고 있다”고 말했다. 이어 “재개발을 해도... | 2026-05-09 |
| 984 | 9일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 다음 주에는 전국 15곳에서 총 4,881가구(국민주택... 오는 15일 현대엔지니어링은 인천 남동구 구월동 일원에 짓는 '힐스테이트 구월아트파크'(지하 6층~지상 최고... | 2026-05-09 |
| 983 | 두산위브 트리니뷰 구명역 투시도.(사진=두산건설) 9일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 5월... 한편, 견본주택 개관은 인천 남동구 '힐스테이트 구월아트파크', 부산 북구 '두산위브 트리니뷰 구명역... | 2026-05-09 |
| 982 | 한국부동산원이 지난 7일 발표한 5월 첫째 주(4월 28일~5월 4일) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울... 반면 인천은 0.01% 하락으로 돌아섰다. 인천 아파트값이 떨어진 건 지난 3월 다섯째 주(-0.02%) 이후 5주... | 2026-05-08 |
| 981 | 한국부동산원이 5월 7일 발표한 5월 첫째 주(5월 4일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 반면 인천은 전주 보합에서 0.01% 하락으로 돌아섰다. 인천 아파트값이 떨어진 것은 3월 다섯째 주(-0.02... | 2026-05-08 |
| 980 | 지금 부동산도 집을 못 구해서 난리입니다. 월세가 지금 두배로 뛰는 상황 나오고 있지 않습니까? 전세 매물은... 부산 경남 대구 경북 강원도 서울 인천 경기도 그리고 충북까지 불지는 모르겠습니다만 그 바람이 현재 불고... | 2026-05-08 |
| 979 | 8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 5월 둘째 주에는 전국 15곳에서 총 4881가구(행복주택... ◇ 인천·부산서 모델하우스 개관 15일에는 현대엔지니어링이 인천 남동구 구월동 일원에 조성하는... | 2026-05-08 |
| 978 | 경기 아파트 0.08% 상승 유지…지역 간 격차는 확대 8일 KB부동산 주간 통계에 따르면 5월 첫째 주 기준... 인천 아파트 매매가격은 -0.01%를 기록하며 이번 주 하락으로 전환했다. 부평구(0.02%)만 상승하고, 연수구·서구... | 2026-05-08 |
| 977 | 8일 한국부동산원이 발표한 5월 첫째 주(5월4일 조사 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울... 인천은 -0.01%로 하락 전환했다. 지방은 0.01% 하락했으며, 5대 광역시도 0.02% 내렸다. 세종시(0.01%)도 하락했다.... | 2026-05-08 |
| 976 | 한국부동산원 주간 아파트 동향 조사를 기준으로 다주택자 규제 발표일인 2월 12일을 전후로 전세가격은... 다만 강북권과 경기도, 인천은 전세가격 비율이 높은 수준이다. 중랑구나 금천구는 이미 60%를 웃돌고 있으며... | 2026-05-08 |
| 975 | 선거 초반 서울 선거의 핵심 쟁점은 부동산이다. 정 후보는 '오세훈 10년 심판'을 내세우며 부동산 공급 병목... 인천은 민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 시장의 맞대결 구도로 형성됐다. 박 후보는 민주당 원내대표를... | 2026-05-08 |
| 974 | 부동산R114 인공지능(AI) 시세 조사에 따르면 5월 2주 전국 아파트 매매가격은 0.22% 상승했다. 서울이 0.27%, 경기·인천이 0.23% 오르며 수도권 일대가 0.25% 상승했다. 비수도권에서는 5대광역시 0.14%, 기타지방이 0.07%를... | 2026-05-08 |
| 973 | 지난해 하반기 인천 검단신도시 분양 사례가 대표적이다. 한국부동산원 청약홈 자료를 보면, 지난해 하반기 4곳의 검단신도시 분양단지에 1만9098개의 1순위 청약이 접수된 가운데 ‘인천 검단호반써밋 3차’... | 2026-05-08 |
| 972 | 영업 중단 대상에는 서울 잠실·중계점, 부산 센텀시티점, 인천 송도점, 경기 킨텍스·분당오리점 등 수도권... 홈플러스 관계자는 "회생절차 개시 이후 부동산 등 자산매각을 통해 어렵게 확보한 모든 자금이 메리츠... | 2026-05-08 |
| 971 | 대방건설은 지난해 분양이 이뤄졌던 '수원이목지구 디에트르 더 리체'는 최근 반도체 산업 호황 영향으로 수원·용인수지·화성동탄 지역 부동산에 대한 관심이 높아지면서 문의 및 계약이 꾸준히 증가했고, '인천영종... | 2026-05-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다