| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 13일 업계에 따르면 경기도 가평군과 인천 강화군 등 세컨드홈 특례지역에서 공급되는 주택이 주목받고... 한국부동산원 통계에 따르면 경기도 가평군의 외지인 매입 거래량은 2025년 3월부터 2026년 2월까지 280건으로... | 2026-04-13 |
| 984 | 저서로 ‘3040 부린이 처음 부동산 투자(2026)’ ‘다시쓰는 대한민국 부동산 사용 설명서(2025)’ ‘경기도 부동산의 힘(2024)’ ‘서울 부동산 절대원칙(2023)’ ‘인천 부동산의 미래(2022)’ ‘김학렬의 부동산 투자... | 2026-04-13 |
| 983 | 수도권 부동산 시장에서 서울 수요가 다시 경기도로 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있습니다. 반면 경기에서... 인천은 상대적으로 변화 폭이 제한적입니다. 서울 거주자의 인천 매수 비중은 1.8~2.5% 수준에서 등락을... | 2026-04-13 |
| 982 | 한국부동산원 자료를 보면, 지난해 3월 접경지역으로 지정되며 특례 지역에 편입된 경기 가평군은 최근... 2024년 수도권 예외 적용을 받은 인천 강화군도 같은 기간 외지인 거래가 24.2% 급증하며 정책 효과를 톡톡히 보고... | 2026-04-13 |
| 981 | 한편 인천 부동산 시장은 서울이나 경기 지역에 비해 외부 수요 유입의 파도에서 한발 비껴서 있다. 서울 시민의 인천 부동산 매입 비중은 근래 1.8~2.5% 박스권 안에서 머물며 잠잠한 편이다. 외부 투자나 거주 이동이... | 2026-04-13 |
| 980 | 수도권(서울·경기·인천)에 거주하는 무주택 세대구성원이면 청약통장 가입 여부와 관계없이 신청할 수... 모집공고 세부 내용은 한국부동산원 청약홈에서 확인 가능하다. 구리역 하이니티 리버파크는 앞선 청약에서... | 2026-04-13 |
| 979 | 한국부동산원 자료에 의하면, 지난해 3월 접경 지역으로 지정되며 특례 지역에 편입된 경기도 가평군의... 2024년 4월 수도권 예외 지역으로 분류된 인천시 강화군도 같은 기간 외지인 거래가 369건으로 전년 297건 대비 24.2... | 2026-04-13 |
| 978 | 인천 서구 부동산 시장에서 검암역세권이 청라국제도시와 검단신도시를 잇는 핵심 거점으로 떠오르며 주거 지형 변화의 중심에 서고 있다. 두 신도시가 성숙 단계에 접어든 가운데, 교통과 입지를 동시에 갖춘 중간 축에... | 2026-04-13 |
| 977 | 한국부동산원 자료에 따르면 경기도 가평군의 거주지 관할 시도 외 매입자 거래량은 2025년 3월부터 2026년... 인천시 강화군의 외지인 거래량은 2025년 3월부터 2026년 2월까지 369건으로 전년 동기간 297건 대비 약 24.2... | 2026-04-13 |
| 976 | 인천)에 거주하는 무주택세대구성원이면, 청약통장 가입 여부와 무관하게 신청할 수 있다. 유주택자, 재당첨제한자, 동일주택 기당첨자, 부적격당첨자 등은 청약할 수 없으며, 자세한 내용 및 모집공고는 한국부동산원... | 2026-04-13 |
| 975 | 경기도 부동산을 매수한 수요 중 서울 거주자 비중은 15.69%라고 13일 밝혔다. 이는 전월(14.52%) 대비 1.17... 인천의 경우 서울과 경기만큼 수요 이동의 변화 폭은 크지 않다. 서울 거주자의 인천 매수 비중은 최근 약 1.8%~2.5... | 2026-04-13 |
| 974 | 신청 자격은 모집공고일 현재 수도권(서울·경기·인천)에 거주하는 무주택세대구성원으로, 청약통장 가입... 자세한 내용은 한국부동산원 청약홈에서 확인할 수 있다. '구리역 하이니티 리버파크'는 앞서 진행된... | 2026-04-13 |
| 973 | 수도권 부동산 시장이 서울에서 경기도로 수요가 이동하는 흐름이 나타나고 있다. 서울의 버거운 집값과... 다만 인천의 경우 서울·경기와 비교해 수요 이동의 변화폭이 크지 않은 모습인데, 이는 인천 내 일부 지역을... | 2026-04-13 |
| 972 | 반면, 인천은 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하는 것으로 나타났다. 직방에 따르면 집합건물 기준 경기도 부동산을 매수한 수요 중 서울 거주자 비중은 2026년 3월 15.69%로 나타났다. 이는 전월(14.52%) 대비 1.17%p 상승한... | 2026-04-13 |
| 971 | 경기도 부동산 매수세가 3년 9개월 만에 최고 수준을 기록했다. 높은 주거 비용을 감당하지 못한... 인천의 경우 서울 거주자 매수 비중이 1.8~2.5% 수준에서 큰 변화 없이 유지되며 지역 내 수요 중심의 안정적인 흐름을... | 2026-04-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다