| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 특히 자본시장과 부동산 업계가 이번 협약에 주목하는 이유는 기존 인천 지역에 국한됐던 자립준비청년 맞춤형 공공 주거 인프라 벨트를 경기도 부천 지역까지 확장했기 때문이다. 단순 자금 지원이나 물량 공급 위주의... | 2026-07-06 |
| 984 | 개항 초기 작은 무역항이던 평택항은 1986년 문을 연 뒤 40년 만에 부산·인천·여수광양·울산과 함께 국내... 올해 3월에는 세계 부동산 박람회 'MIPIM 2026'에 참가해 평택항 항만배후단지를 알리고, 공식 세션 'Invest in... | 2026-07-06 |
| 983 | (HUG)가 인천시의 행정체제 개편 사실을 전혀 인지하지 못한 채, 현재 인천에 존재하지 않는 옛 행정구역(인천... 부동산 전문가들은 HUG가 자치단체의 주요 행정 변화를 모니터링하지 않고 관성적으로 업무를 처리하다가... | 2026-07-06 |
| 982 | 인천 대곡동 태정마을회관 전경 (사진=신형준 제공) 인천시 검단구 대곡동 태정마을 주민들이 오는 7월 8일... 주민들은 이번 탄원이 숙원 해결과 함께 정부의 주택 공급 확대 정책, 수도권 부동산 가격 안정화에도... | 2026-07-06 |
| 981 | 6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 통계청의 ‘2023~2025년 국내 인구이동 통계’를 분석한 결과... 인천으로 이동한 인구는 13만 7373명이었다. 서울에서 경기로 이동한 주된 사유는 주택이 32.64%로 가장... | 2026-07-06 |
| 980 | 부동산 플랫폼 직방이 올해 1월부터 6월까지 수도권 아파트 전세 거래를 분석한 결과, 서울을 중심으로... 반면 인천은 격차가 상대적으로 작았습니다. 지난달 기준 신규 계약과 재계약 간 전세보증금 차이는 전용 59... | 2026-07-06 |
| 979 | 2026년 7월 6일 건설·부동산 시장에서는 서울 주거비 부담이 인구 이동과 임대차 시장을 동시에 흔드는... 인천 전출자는 13만7373명으로 뒤를 이었습니다. 서울에서 경기로 이동한 주된 사유는 '주택'이 32.64%로 가장... | 2026-07-06 |
| 978 | 인천 부평구 시내의 한 부동산에 붙은 매물 안내문 앞으로 시민이 지나고 있다. 사진=인천in 수도권 아파트 전세 시장에서 인천만 신규 계약이 늘고 있다. 전셋값이 강세를 지속하는 가운데 서울과 경기의 보증금... | 2026-07-06 |
| 977 | 6일 부동산업계에 따르면 정부가 지난달 말 화성 동탄구와 용인 기흥구, 구리시 등을 규제지역으로 추가... 경기는 116.5, 인천은 103.7로 각각 4.4포인트, 2.2포인트 상승했다. 매매가격전망지수는 '100'을 기준으로 초과면... | 2026-07-06 |
| 976 | 부동산 시행사(개발업체)가 건축물 분양 과정에서 경미한 시정명령을 받았다는 이유만으로는 분양계약을... ▶관련기사 본지 1월 15일자 A1, 10면 6일 분양업계에 따르면 서울중앙지방법원은 최근 인천 부평구 한 오피스텔... | 2026-07-06 |
| 975 | 국토교통부에 따르면 남양주왕숙, 인천계양, 고양창릉 등 주요 공공주택 사업지 일부는 당초 계획보다... 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 올해 3월 서울 영등포구 문래동5가에서 분양한 ‘더샵 프리엘라’는 1순위... | 2026-07-06 |
| 974 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 통계청의 ‘2023~2025년 국내 인구이동 통계’를 분석한 결과... 많았고 인천(13만7,373명)이 뒤를 이었다. 특히 서울 전출자의 60.46%가 경기로 이동한 것으로 집계됐다. 서울에서... | 2026-07-06 |
| 973 | 주택 공급 과잉과 청약 시장 위축으로 인한 지역별 부동산 경기 양극화가 지속되는 가운데... 6일 HUG 공고에 따르면 수도권에서는 인천 중구, 경기 이천시에 이어 경기 양주시가 새롭게 재지정됐으며, 지방에서는 부산... | 2026-07-06 |
| 972 | 인천으로 전입한 인구도 13만 7000여 명에 달해 수도권 주거 이동이 경기·인천에 집중되는 양상이다. 6일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 통계청의 '2023~2025년 국내 인구이동 통계'를 분석한 결과에 따르면 최근 3년간... | 2026-07-06 |
| 971 | 6일 부동산 빅데이터 플랫폼 직방이 올해 1~6월 수도권 아파트 전세거래를 분석한 결과, 서울을 중심으로... 반면 공급물량이 여유로운 인천은 격차가 1000만원미만에 머물렀다. 전셋값 고공행진이 이어지자... | 2026-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다