| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술·가전 전시회 'CES 2026'에서 운영된 인천-IFEZ 홍보관 모습.... 지역의 부동산 개발·운영 기업과 상업·주거용 건물의 화재 안전 강화를 위해 함께 노력하기로 했다. 14개... | 2026-01-16 |
| 984 | 경기·인천 등도 동반 오름세를 나타내고 있다. KB국민은행 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 전국 아파트 가격 변동률은 전주(조사기준 1월 5일) 대비 매매는 0.07%, 전세는 0.09... | 2026-01-16 |
| 983 | 세계 최대 IT(정보기술)·가전 전시회 'CES 2026'에서 운영된 인천-IFEZ 홍보관에 1만 5천여명이 방문해... 화재 감지 및 안전 관리 솔루션 기업인 이엠시티는 미국 텍사스 지역의 부동산 개발·운영 기업인 Texas Legacy... | 2026-01-16 |
| 982 | 호반그룹이 지난해 수도권에 공급한 김포 풍무와 인천 검단의 ‘호반써밋’이 100% 계약 완료됐다.... 호반그룹 관계자는 “국내 부동산 시장의 불확실성이 계속되는 상황에서 연이어 전 세대 계약을 완료해 경쟁력을... | 2026-01-16 |
| 981 | 원당동의 인천검단 호반써밋 3차 905가구가 모든 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. 김포풍무 호반써밋의 완판은 분양가 상한제를 적용한 합리적인 분양가와 10·15 부동산 대책에서 벗어난 '비규제지역 프리미엄'까지... | 2026-01-16 |
| 980 | 원당동의 '인천검단 호반써밋 3차' 905가구가 모든 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. '김포풍무 호반써밋'의 완판은 분양가 상한제를 적용한 합리적인 분양가와 10·15 부동산 대책에서 벗어난 '비규제지역 프리미엄'까지... | 2026-01-16 |
| 979 | 인천경제자유구역청은 CES 2026에 참가해 '인천-IFEZ 홍보관'을 운영, 인천경제청의 미래도시 비전과... 지역의 부동산 개발·운영 기업인 Texas Legacy Realty와 업무협약을 체결, 상업·주거용 건물에 화재 안전 및 안심... | 2026-01-16 |
| 978 | 하지만 기존 입주 기업 근무자와 김포·인천공항 종사자들이 이미 임대차 물량을 꿰찬 데다, 10·15 부동산 대책으로 실거주 의무가 생기고 갭투자가 사실상 차단되면서 매물이 시장에 나오지 않고 있다. 그나마... | 2026-01-16 |
| 977 | 원당동의 '인천검단 호반써밋 3차' 905가구가 모든 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. 김포풍무 호반써밋은 분양가 상한제가 적용된 합리적인 분양가와 10.15 부동산 대책에서 벗어난 '비규제지역 프리미엄'까지... | 2026-01-16 |
| 976 | 16일 부동산R114에 따르면 2025년 수도권 평당 평균 분양가는 서울 5131만 원, 경기 2089만 원, 인천 1891만 원으로 집계됐다. 2022년과 비교하면 서울은 44.4%, 경기는 32.6%, 인천은 9.7% 상승했다. 검단·송도 등 공공택지... | 2026-01-16 |
| 975 | 인천경제자유구역청은 CES 2026 현장에서 '인천-IFEZ 홍보관'을 운영하면서 인천의 혁신기업들을 글로벌... 화재 감지 및 안전 관리 솔루션 기업인 이엠시티는 미국 텍사스 지역의 부동산 개발·운영 기업인 Texas Legacy... | 2026-01-16 |
| 974 | 원당동 ‘인천검단 호반써밋 3차’(905가구)가 최근 전 세대 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. ‘김포풍무 호반써밋’은 분양가 상한제가 적용된 합리적인 가격에 더해 10·15 부동산 대책에서 벗어난 ‘비규제지역... | 2026-01-16 |
| 973 | 원당동의 ‘인천검단 호반써밋 3차’ 905가구가 모든 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. ‘김포풍무 호반써밋’의 완판은 분양가 상한제를 적용한 합리적인 분양가와 10·15 부동산 대책에서 벗어난 ‘비규제지역... | 2026-01-16 |
| 972 | 원당동의 '인천검단 호반써밋 3차' 모두 계약을 마쳤다고 16일 밝혔다. '김포풍무 호반써밋'의 완판은 분양가 상한제를 적용한 합리적인 분양가와 10·15 부동산 대책에서 벗어난 '비규제지역 프리미엄'까지 더해진 데... | 2026-01-16 |
| 971 | 원당동의 '인천검단 호반써밋 3차' 905가구가 모든 계약을 완료했다고 16일 밝혔다. 김포풍무에선 분양가 상한제를 적용한 합리적인 분양가와 10·15 부동산 대책에서 벗어난 '비규제지역 프리미엄'이 더해지면서... | 2026-01-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다