번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
925 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
924 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
923 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
922 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
921 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
920 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
919 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
918 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
917 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
916 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
915 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
914 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
913 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
912 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
911 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
910 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
909 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
908 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
907 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
906 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
905 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
904 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
903 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
902 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
901 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
900 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
899 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
898 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
897 |
|
더보기
|
2025-07-02 | |
896 |
|
더보기
|
2025-07-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
895 | 사실상 투자수요를 차단하고 실거주 위주로 부동산 시장을 재편해 나가겠다는 의도로 풀이된다. 문제는 갭... 지역별로 경기는 3만379가구가 입주하면서 상반기와 비슷한 수준을 유지하지만 서울과 인천은 올 상반기 대비... | 2025-07-02 |
894 | 2일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 구로구 고척동의 '고척 푸르지오 힐스테이트'는 오는 8일 잔여... 서울, 경기, 인천에 거주하는 무주택 세대 구성원이 신청할 수 있다. 576가구를 일반분양한 이 단지는 지난 5월... | 2025-07-02 |
893 | 인천지하철 1호선 검단호수공원역이 걸어서 11분 거리다. 충청도와 부산에도 대단지 충청도에서는 1000가구 이상의 대단지만 4곳이 나온다. 특히 충청북도 청주에서만 3개 단지에서 5400가구가 공급된다. 부동산개발... | 2025-07-02 |
892 | 김효선 NH농협은행 부동산수석위원 역시 "서울 외곽이나 한강 이남 경기권과 일부 인천 지역에서는 저평가됐다고 판단되는 일부 물건에 대한 수요가 늘어날 수는 있다"면서도 "이런 풍선효과가 계속 확산하기는 어렵다"고... | 2025-07-02 |
891 | 최근 3개월 연속 상승세를 보였던 상업용 부동산 시장이, 5월에는 주춤한 모습을 보였다. 거래금액은... 세종시는 5월 한 달간 거래가 전무했고, 인천은 45.5% 감소한 36건, 서울은 31.6% 줄어든 156건으로 집계됐다.... | 2025-07-02 |
890 | 도보권에 인천2호선 시네폴리스역도 추진 중이라 개발 호재가 예정돼 있다. 기존 인천2호선 독정역에서... 부동산 커뮤니티 이용자는 "초‧중품아 입지에 교통 호재도 예정돼 있어 충분히 매력적인 조건이 많다고... | 2025-07-02 |
889 | 과열된 부동산 시장에 규제가 필요하다는주장과 동시에정부의 규제가 실수요자의 기회를 뺏는 부작용이... 인천 계양산, 이번에 다른 의미로 핫 플레이스가 됐습니다. 하늘과 등산로가 새까맣게 뒤덮인 모습 보셨을... | 2025-07-02 |
888 | 실제 부동산114에 따르면 6‧17 대책 한 달 이후, 수도권 아파트 매매가격은 평균 0.64%가 상승했다. 서울 상승률은 0.71%, 경기도 0.59%, 인천 0.31% 오름세를 이어갔다. 주택 공급 안정화의 중요성을 보여주는 대목이다. 재개발... | 2025-07-02 |
887 | 경기와 인천의 아파트의 평균 매매가격은 각각 5억8525만원, 4억5667만원으로 6억원을 넘지 않아서다. 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "자금이 부족한 2030세대의 외곽 이탈이 현실화할 것"이라며 고가 주택 지역에서... | 2025-07-02 |
886 | 걸쳐 부동산개발업체 등에 350억원을 불법 대출한 혐의를 받는다. 이 업체는 김씨가 실질적으로 운영하는 것으로 조사됐다. 김씨는 다른 사람 명의로 여러 법인을 설립한 뒤 친분·금품 관계로 유착돼있던 서울·인천... | 2025-07-02 |
885 | 건설·부동산, 국제분쟁뿐 아니라 정부·공공기관 관련 업무에서도 강점이 있다”고 말했다. 그는 “삼양은 각 정부 부처, 인천항만공사, 부산항만공사, 한국해양진흥공사, 한국어촌어항공단 등 해양·항만 분야 핵심... | 2025-07-02 |
884 | 빅데이터 및 AI 기반 상업용 부동산 전문기업 부동산플래닛(각자 대표 정수민, 엄현포)이 2025년 5월... 이어서 인천(36건, -45.5%), 서울(156건, -31.6%), 경남(75건, -25.0%) 등의 순으로 낙폭이 컸다. 전월보다 거래량이... | 2025-07-02 |
883 | 최근 3개월 연속 상승했던 상업용 부동산 시장이 5월 들어 주춤했다. 거래금액은 전월의 반토막... 세종은 5월 거래가 없었고 인천은 45.5% 감소한 36건, 서울은 31.6% 줄어든 156건으로 집계됐다. 거래금액은... | 2025-07-02 |
882 | 경기침체와 금리인상, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등 복합적인 요인으로 인해 건설업 일자리가... 고용 감소는 특히 영남권과 경기·인천 지역에서 두드러졌다. 김 연구위원은 "단기적으로는 필수 건설공사의... | 2025-07-02 |
881 | 사진제공=인천옹진군청 인천시 옹진군이 찾아가는 무료법률상담실을 성공적으로 실시했다. 1일 군에 따르면... 상담을 받은 주민들은 민사, 상속, 부동산 등 다양한 법률 지원을 받을 수 있고 추가 도움이 필요한... | 2025-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다