번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
984 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
983 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
982 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
981 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
980 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
979 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
978 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
977 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
976 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
975 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
974 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
973 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
972 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
971 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
970 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
969 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
968 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
967 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
966 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
965 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
964 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
963 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
962 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
961 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
960 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
959 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
958 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
957 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
956 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
955 | 18일 한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향(9월 셋째 주 기준)에 따르면, 서울의 아파트... 수도권 전체로 보면, 경기는 0.00%에서 0.01%로, 인천은 보합(0.00%) 수준을 유지했다. 경기도 내에서는 평택시(-0.... | 2025-09-18 |
954 | 6.27대책으로 부동산 대출이 6억원 이하로 제한됐지만, 강남3구와 성동·마포 등 선호 지역을 중심으로... 시도별로는 △전북(0.06%) △울산(0.05%) △충북(0.03%) △경기(0.01%) 등이 상승했고, 인천과 부산은 보합세를... | 2025-09-18 |
953 | ‘6·27 대책’과 ‘9·7 부동산 대책’에도 성동구와 마포구 등 소위 ‘한강 벨트’를 중심으로 아파트... 인천은 보합, 경기도는 보합에서 0.01% 상승을 보였다. 한편 지방(-0.02%→-0.01%) 하락폭은 전주보다 0.01... | 2025-09-18 |
952 | 정부가 향후 5년간 수도권에 주택 135만가구를 공급하는 '9·7 부동산대책'을 내놨음에도 서울 집값... 인천은 보합을 유지했고 경기도는 보합에서 0.01% 상승으로 전환했다. 지방(-0.02%→-0.01%)은 하락폭이 직전 주보다... | 2025-09-18 |
951 | 18일 한국부동산원에 따르면 9월 15일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주보다 0.02% 올랐다. 수도권은 0.04%로... 인천은 0.03% 상승하며 보합에서 오름세로 전환했고 경기는 0.03%로 소폭 상승세를 유지했다. 지방은 0.01... | 2025-09-18 |
950 | 한편, 지역별 주택 매매·전월세 가격 변동률, 거래량, 아파트 매매·전월세·분양·입주권 실거래가 등은 ChatGPT의 '인천 부동산시장 동향' 앱을 통해 확인할 수 있다. | 2025-09-18 |
949 | 한편, 지역별 주택 매매‧전월세 가격 변동률, 거래량, 아파트 매매‧전월세‧분양‧입주권 실거래가 등은 ‘ChatGPT’의 ‘인천 부동산시장 동향’ 앱을 통해 실시간 맞춤형 대화로 확인할 수 있다.... | 2025-09-18 |
948 | 지역별로는 △서울 160호 △인천 129호 △경기 42호 △부산 4호 순이었다. 퇴거 협상 중인 주택에 대한... 깔세는 부동산 임대차에서 보증금 없이 짧은 기간(1~12개월 등)을 쓰기로 하고, 임차 기간 전체의 월세를 선불로... | 2025-09-18 |
947 | 인천투데이=인투아이(INTO-AI)·현동민 기자│이재명 대통령이 지지율 59%를 기록했다. 또한, 취임 100일을... 부동산 대책(9·7 대책)을 두고서는 '효과가 있을 것'과 '그렇지 않을 것'이 각각 43%로 팽팽히 갈렸다. 9·7... | 2025-09-18 |
946 | 18일 한국부동산원에 따르면 9월 셋째 주 서울 아파트 매매가격(15일 조사 기준)은 0.12% 올랐다. 1주 전(0.... 인천 아파트값은 2주 연속 보합세(0.00%)를 이어갔다. 부평구(-0.04%)는 청천·산곡동 구축 위주로, 연수구... | 2025-09-18 |
945 | 한국부동산원이 9월 셋째주(15일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.02... 시도별로는 전북(0.06%), 울산(0.05%), 충북(0.03%), 경기(0.01%) 등은 상승, 인천(0%), 부산(0%)은 보합, 대구(-0.05... | 2025-09-18 |
944 | 9월 셋째 주 부동산원 아파트 가격 동향 서울 33주 연속 상승세, 5주 만에 0.1% 넘어 인천은 보합 유지, 경기도 상승 전환 [아시아타임즈=이현주 기자] 수도권 135만가구 공급을 골자로 하는 9·7 주택공급 대책... | 2025-09-18 |
943 | 한국부동산원 9월 셋째주 주간 아파트 가격동향 발표 서울 아파트값이 2주 연속 상승폭을 키우면서 33주... 인천은 전주에 이어 보합을 유지했다. 미추홀구(0.05%), 동구(0.02%)는 상승세를 보였고, 부평구(-0.04... | 2025-09-18 |
942 | 0.12% 상승…5주 만에 0.1%대 오름세 진입 한국부동산원 9월 셋째주 주간 아파트가격 동향 9ㆍ7 주택공급... 경기는 2주 연속 보합(0.00%)이었다가 0.01% 오르며 상승 전환했으며, 인천광역시는 2주 연속 보합세를... | 2025-09-18 |
941 | 18일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주(9월15일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 전체 아파트... 인천은 보합을 유지했고 경기도는 보합에서 0.01% 상승으로 전환했다. 지방(-0.02%→-0.01%)은 하락폭이 직전... | 2025-09-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다