| 주소 |
인천 미추홀구 도화동 432-2
인천 미추홀구 경인로 306
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
200만원
|
관리비 |
260,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 116.8㎡ 35평 / 전용 80.69㎡ 24평 (전용률 69%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 26층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
1종근생,소매점,음식점
|
기타용도 |
1종근생,소매점,
|
| 방 / 화장실 |
- / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 199 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
신축 분양 물건,상가건물·빌딩·집합상가,프랜차이즈 상가
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2018-10-17
|
| 매물 등록일 |
2025-11-10
|
도화동제일시장앞,
1층상가,2칸,임대,보증금,2,000만원,월200만원,(35평형전용23평,)
(렌트프리,월세,6개월,무료)
업종자유,음식점,체인점,기타,
| 건물명 |
올레오
|
대지면적 |
2,354.4㎡
712평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,655.04㎡
501평
(건폐율 70.29%)
평
|
연면적 |
21,478.34㎡
6,497평
평
|
| 용적률산정연면적 |
18,146.47㎡
5,489평
(용적률 770.75%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 26층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
공동주택외 2
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
80.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
75대
기계식(옥내)
124대
|
엘리베이터 |
비상용
4
|
| 세대수 |
104 세대
|
허가일 |
2016-08-10
|
| 착공일 |
2016-10-31
|
사용승인일 |
2018-10-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트:4세대) | 375.52㎡ 113.59평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트:4세대) | 375.52㎡ 113.59평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트:8세대) | 702.56㎡ 212.52평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔:8호) | 758.12㎡ 229.33평 |
| 1층 | 오피스텔 | 화장실 | 44.98㎡ 13.61평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 404.71㎡ 122.42평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 109.2㎡ 33.03평 |
| 1층 | 오피스텔 | 관리실,방재실 | 18㎡ 5.45평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실 | 157.73㎡ 47.71평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,280.04㎡ 387.21평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 발전기실,전기실 | 164.29㎡ 49.7평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실 | 63.18㎡ 19.11평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,628.98㎡ 492.77평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실 | 63.18㎡ 19.11평 |
| 지1층 | 오피스텔 | MDF실 | 23.01㎡ 6.96평 |
| 최저층/최고층 | 12층/12층 |
총 주차대수 | 85대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.96대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 새힘종합건설 |
| 입주년월 | 2018-10 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 770% |
건폐율 | 70% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 2,354.4㎡(712평) |
건축면적 | 1,655.04㎡(500평) |
| 연면적 | 21,478.3433㎡(6,497평) |
sine 1984년 정우공인중개사 창업 ** 상가건물(빌딩,꼬마빌딩)집합상가,(구분소유권)전문,매매, *프랜차이즈(창업),일반업소,병,의원,학원,사무실,모텔,토지 *공인중개사 * 부동산권리분석사 1급* *부동산자산관리사1급* *부동산토지전문가1급* *부동산분양상담사1급*
sine 1984년 정우공인중개사 창업 ** 상가건물(빌딩,꼬마빌딩)집합상가,(구분소유권)전문,매매, *프랜차이즈(창업),일반업소,병,의원,학원,사무실,모텔,토지 *공인중개사 * 부동산권리분석사 1급* *부동산자산관리사1급* *부동산토지전문가1급* *부동산분양상담사1급*
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다